[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
哈尔滨商业大学2022年福建招生计划
哈尔滨商业大学2022年福建招生计划已公布,福建高考信息平台更新的哈尔滨商业大学2022年福建招生计划是考生和家长非常关心高考信息,哈尔滨商业大学2022年福建招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
院校名称 | 批次+科类 | 专业 | 计划人数 | 备注 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--001-财政学类(财政与公共管理学院) | 4 | 含:财政学(财政与公共管理学院)、税收学。020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学-4-四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--002-金融学类(金融学院) | 5 | 含:金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学。020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学-5-四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--003-法学 | 2 | -2-四-4000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--004-社会工作 | 3 | -3-四-4000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--005-外国语言文学类(外语学院) | 2 | 语种:英语。含:英语(外语学院)、商务英语。050201-英语;050262-商务英语-2-四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--006-新闻学 | 2 | -2-四-8000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--007-工商管理类(会计学院) | 3 | 含:会计学(会计学院)、财务管理、审计学。120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学-3-四-4600 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--008-公共管理类(财政与公共管理学院) | 4 | 含:行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障。120402-行政管理;120403-劳动与社会保障-4-四-3300 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--009-旅游管理 | 2 | -2-四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-历史-不限选考科目 | 999--010-酒店管理 | 1 | -1-四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--001-财政学类(财政与公共管理学院) | 8 | 含:财政学(财政与公共管理学院)、税收学。020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学-四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--002-金融学类(金融学院) | 5 | 含:金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学。020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学-四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--003-外国语言文学类(外语学院) | 2 | 语种:英语。含:英语(外语学院)、商务英语。050201-英语;050262-商务英语-四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--004-机械类(轻工学院) | 4 | 含:机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程。080202-机械设计制造及其自动化;080213-智能制造工程-四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--005-电子信息工程 | 2 | -四-4400 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--006-机器人工程 | 3 | -四-5500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--007-计算机类(计算机学院) | 8 | 含:计算机科学与技术(计算机学院)、软件工程、数据科学与大数据技术。080901-计算机科学与技术;080902软件工程;080910-数据科学与大数据技术-四-5500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--008-物联网工程 | 2 | -四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--009-建筑环境与能源应用工程 | 2 | -四-4000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--010-烹饪与营养教育 | 4 | -四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--011-工商管理类(会计学院) | 5 | 含:会计学(会计学院)、财务管理、审计学。120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学-四-4600 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--012-公共管理类(财政与公共管理学院) | 4 | 含:行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障。120402-行政管理;120403-劳动与社会保障-四-3300 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--013-物流管理 | 5 | -四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--014-物流工程 | 4 | -四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--015-质量管理工程 | 2 | -四-5000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--016-电子商务 | 2 | -四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--017-旅游管理 | 2 | -四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-不限选考科目 | 999--018-酒店管理 | 2 | -四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学 | 500--019-宝石及材料工艺学 | 2 | -四-5500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学 | 500--020-轻工类(轻工学院) | 3 | 含:包装工程(轻工学院)、印刷工程。081702-包装工程;081703-印刷工程-四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--021-制药工程 | 2 | -四-4000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--022-环境工程 | 4 | -四-3500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--023-食品科学与工程类(食品工程学院) | 4 | 含:食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全。082701-食品科学与工程(食品工程学院);082702-食品质量与安全-四-4200 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--024-生物工程 | 5 | -四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--025-药学 | 4 | -四-4500 |
哈尔滨商业大学 | 本科批-物理-选考化学或生物 | 506--026-中药学 | 2 | -四-4500 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的哈尔滨商业大学2022年福建招生计划,供大家填报志愿参考。