[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年辽宁石油化工大学在各省高考招生投档分数
2020年辽宁石油化工大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年辽宁石油化工大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年辽宁石油化工大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年辽宁石油化工大学在各省高考招生投档分数:
2020年辽宁石油化工大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 辽宁石化 | 辽宁石化(01) | 403 | ||
本科批 | 上海 | 辽宁石化 | 辽宁石化(02) | 424 | ||
本科批 | 上海 | 辽宁石化 | 辽宁石化(03) | 423 | ||
本科二批 | 陕西省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 442 | ||
本一批 | 安徽省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 529 | ||
本科普通批 | 北京市 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 物理(必须选考) | 473 | |
本科普通批 | 北京市 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 物理/化学(选考一门即可) | 472 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 471.089195102 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 443.080170109 | ||
本科批 | 广东省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 485 | ||
本科二批 | 广西省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 412 | ||
本一批 | 贵州省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 480 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁石油化工大学(2) | 535 | ||
本科批 | 海南省 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁石油化工大学(3) | 546 | ||
本科批 | 海南省 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁石油化工大学(4) | 543 | ||
本科批 | 海南省 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁石油化工大学(5) | 540 | ||
本科第一批 | 河南省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 566 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 476.115071 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 辽宁石油化工大学 | 1331 | 理工 | 435.077111 | |
本科二批 | 湖北省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 495.099102097 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 489 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 332 | ||
本科第二批 | 江西省 | 辽宁石油化工大学 | 2195 | 理工 | 520 | |
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 520.105102099 | ||
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 521.095103116 | ||
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 448.095110076 | ||
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 434.088092096 | ||
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 450.103117095 | ||
本科批 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 433.095086078 | ||
本科二批 | 宁夏 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 419.164095 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 02材料成型及控制工程 | 509 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 03材料化学 | 517 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 04采矿工程 | 512 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 05测控技术与仪器 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 07城市地下空间工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 08电气工程及其自动化 | 521 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 12复合材料与工程 | 518 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 13高分子材料与工程 | 523 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 14高分子材料与工程(卓越计划班) | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 15给排水科学与工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 19过程装备与控制工程 | 514 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 20过程装备与控制工程(卓越计划班) | 520 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 22化工安全工程 | 514 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 24化学工程与工艺 | 514 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 26化学工程与工艺(卓越计划班) | 524 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 27环境工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 29会计学 | 525 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 30机械设计制造及其自动化 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 31计算机科学与技术 | 525 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 33交通运输 | 518 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 35金属材料工程 | 508 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 37能源与动力工程 | 515 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 39软件工程 | 524 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 42石油工程 | 518 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 44数学与应用数学 | 519 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 47土木工程 | 514 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 51应用化学 | 520 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 52应用物理学 | 527 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 53油气储运工程 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 54油气储运工程(卓越计划班) | 525 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 55自动化 | 518 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 56自动化(卓越计划班) | 529 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 57智能制造工程 | 513 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 58海洋油气工程 | 517 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 59智能科学与技术 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 60机器人工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 61大数据管理与应用 | 520 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 辽宁石油化工大学 | 25化学工程与工艺(中外合作办学) | 486 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 495.121111 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 455.081108 | ||
本二批 | 四川省 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 509 | ||
本科批A段 | 天津市 | 辽宁石油化工大学 | 07801 | 518 | ||
本科批A段 | 天津市 | 辽宁石油化工大学 | 07802 | 533 | ||
本科批A段 | 天津市 | 辽宁石油化工大学 | 07803 | 536 | ||
本科批A段 | 天津市 | 辽宁石油化工大学 | 07804 | 530 | ||
本科批A段 | 天津市 | 辽宁石油化工大学 | 07805 | 517 | ||
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 001 | 材料化学 | 563 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 560 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 003 | 环境工程 | 562 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 004 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 550 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 005 | 金融学 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 006 | 工程管理 | 512 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 辽宁石油化工大学 | 007 | 软件工程 | 559 | |
本科第二批 | 重庆市 | 辽宁石油化工大学 | 2108 | 理工 | 472.181098090 | |
本科批 | 河北省 | 辽宁石油化工大学(抚顺市) | 理工 | 535 | ||
本科批 | 河北省 | 辽宁石油化工大学(抚顺市)(中外合作办学) | 理工 | 512 | ||
本科二批 | 广西省 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理工 | 404 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年辽宁石油化工大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。