[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
沈阳理工大学2023年福建、河南、安徽、山东、浙江、江西、江苏、广东、湖南、湖北、河北、四川招生计划
科类 | 学费 | 专业名称 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 |
93 | 57 | 40 | 72 | 47 | 57 | 102 | 163 | 35 | 54 | 23 | 98 | |||
文史(历史) | 4800 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
文史(历史) | 4800 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
文史(历史) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
文史(历史) | 5200 | 会计学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
文史(历史) | 5200 | 金融学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理工(物理) | 4800 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工(物理) | 4800 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 会计学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 金融学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 信息与计算科学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 应用化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 机械电子工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 工业设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 车辆工程 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 |
理工(物理) | 待定 | 智能制造工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 智能车辆工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理工(物理) | 5200 | 测控技术与仪器 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 金属材料工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 无机非金属材料工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 电气工程及其自动化 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 电子科学与技术 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
理工(物理) | 5200 | 通信工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 光电信息科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 自动化 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
理工(物理) | 5200 | 机器人工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 网络工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 智能科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 待定 | 虚拟现实技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工(物理) | 5200 | 化学工程与工艺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 武器发射工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 探测制导与控制技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
理工(物理) | 5200 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
理工(物理) | 5200 | 特种能源技术与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 装甲车辆工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 信息对抗技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 安全工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 智能无人系统技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
艺术理(物理) | 10000 | 视觉传达设计 | ||||||||||||
艺术理(物理) | 10000 | 环境设计 | ||||||||||||
艺术理(物理) | 10000 | 产品设计 | ||||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 环境设计 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 产品设计 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术综合 | 10000 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | ||||||||||
艺术综合 | 10000 | 环境设计 | 3 | 4 | ||||||||||
艺术综合 | 10000 | 产品设计 | 3 | 4 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(南疆单列计划) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 车辆工程(国家专项计划) | 3 | 2 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 探测制导与控制技术(国家专项计划) | 2 | |||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(定向) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 自动化(定向) | ||||||||||||
理工(物理) | 32000 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | |||||
理工(物理) | 50000 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
理工(物理) | 50000 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
理工(物理) | 50000 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
理工(物理) | 50000 | 金属材料工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
*最终招生计划以各省级招生考试主管部门公布为准 *有灰色底纹专业为一批本科招生专业 |