[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
大连理工大学2022本科招生计划-福建省
学制 | 计划数 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高校专项(物理类) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 | |
高校专项(物理类) | 软件学院 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 四年 | 1 | 首选物理,再选不限。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 | |
物理类 | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 5 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 | |
物理类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(创新班)【含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 | |
物理类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能】 | 四年 | 13 | 首选物理,再选不限。 | |
物理类 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。 | |
物理类 | 软件学院 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 四年 | 10 | 首选物理,再选不限。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 | |
物理类 | 机械工程学院 | 机械类【含机械设计制造及其自动化、智能制造工程】 | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。 | |
物理类 | 微电子学院 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 四年 | 5 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 | |
物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 7 | 首选物理,再选不限。 |
物理类 | 经济管理学院 | 工商管理类(经济管理实验班)【含大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权】 | 四年 | 10 | 首选物理,再选不限。 |
盘锦校区
物理类 | 生命科学与药学学院 | 药学 | 四年 | 5 | 首选物理,再选限化学。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。 | |
物理类 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 四年 | 5 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。 | |
物理类 | 化工学院盘锦分院 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班)【含能源化学工程、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程、应用化学(工学)】 | 四年 | 9 | 首选物理,再选限化学。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。 | |
物理类 | 商学院 | 经济学类(经济与商务实验班)【含电子商务、经济学】 | 四年 | 8 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生。 | |
中英合作办学(物理类) | 大连理工大学莱斯特国际学院 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。 | |
中英合作办学(物理类) | 大连理工大学莱斯特国际学院 | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 四年 | 4 | 首选物理,再选限化学。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。 | |
中英合作办学(物理类) | 大连理工大学莱斯特国际学院 | 数理基础科学(中外合作办学) | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。非英语语种考生慎重报考。 |