[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
天津师范大学2019年高水平运动队招生现场确认通知
请以下考生携带相关材料于2019年3月15日8:30-12:00到天津师范大学体育馆进行现场确认。
姓名 | 性别 | 报考项目 | 身份证号 | |
1 | 石炳龙 | 男 | 田径 | 532823********1314 |
2 | 朱小强 | 男 | 田径 | 532726********1512 |
3 | 刘志 | 男 | 田径 | 530321********1312 |
4 | 邓文龙 | 男 | 田径 | 370523********2017 |
5 | 刘顺 | 男 | 田径 | 211381********3918 |
6 | 王子垚 | 男 | 田径 | 130102********0638 |
7 | 牛文超 | 男 | 田径 | 532101********3435 |
8 | 钱海峰 | 男 | 田径 | 220181********4632 |
9 | 李建 | 男 | 田径 | 530321********1514 |
10 | 吴冰 | 男 | 田径 | 210505********2019 |
11 | 宝玉 | 男 | 田径 | 152321********6977 |
12 | 刘金闰 | 男 | 田径 | 150124********5213 |
13 | 付新贺 | 男 | 田径 | 152531********0031 |
14 | 张净净 | 女 | 田径 | 412827********1000 |
15 | 张燕 | 女 | 田径 | 510524********1588 |
16 | 鄢大坤 | 女 | 田径 | 532722********1543 |
17 | 宋羽诺 | 女 | 田径 | 210881********0841 |
18 | 李洁 | 女 | 田径 | 530321********0520 |
19 | 戴倩倩 | 女 | 田径 | 330324********5868 |
20 | 黄丽薇 | 女 | 田径 | ******** |
21 | 赵荣 | 女 | 田径 | 610302********6023 |
22 | 钱丽娇 | 女 | 田径 | 530321********0545 |
23 | 王军 | 男 | 田径 | 150105********3019 |
24 | 张志金 | 男 | 田径 | 6.2212******** |
25 | 刘子行 | 男 | 田径 | 341202********2911 |
26 | 陈朝丰 | 男 | 田径 | 530321********1735 |
27 | 聂天一 | 男 | 田径 | 210105********3000 |
28 | 张浩杰 | 男 | 田径 | 130123********4536 |
29 | 张赫扬 | 男 | 田径 | 120115********0036 |
30 | 倪微 | 男 | 田径 | 152824********2815 |
31 | 韩启尧 | 男 | 田径 | 130102********218 |
32 | 刘松翰 | 男 | 田径 | 210303********2315 |
33 | 成秉宏 | 男 | 田径 | 370523********1314 |
34 | 张迪 | 男 | 田径 | 370481********5618 |
35 | 杨飞腾 | 男 | 田径 | 130429********0033 |
36 | 唯力斯 | 男 | 田径 | 152101********0915 |
37 | 杜世龙 | 男 | 田径 | 152824********2851 |
38 | 张彦锐 | 男 | 田径 | 131126********0034 |
39 | 马煜皓 | 男 | 田径 | 201030********21615 |
40 | 张泽宇 | 男 | 田径 | 211381********121x |
41 | 代浩天 | 男 | 田径 | 130682********1372 |
42 | 吴晓 | 男 | 田径 | 620202********0612 |
43 | 李松傲 | 男 | 田径 | 120224********1918 |
44 | 郭庆收 | 男 | 田径 | 370983********2333 |
45 | 宋鑫宇 | 男 | 田径 | 210302********2414 |
46 | 毕凤阳 | 男 | 田径 | 152105********0612 |
47 | 李鹏飞 | 男 | 田径 | 110228********25418 |
48 | 赵俊博 | 男 | 田径 | 150102********4635 |
49 | 方子豪 | 男 | 田径 | 110228********4810 |
50 | 张昊东 | 男 | 田径 | 110228********3818 |
51 | 史玉林 | 男 | 田径 | 370983********1816 |
52 | 张光曜 | 男 | 田径 | 370481********2912 |
53 | 胡琦涛 | 男 | 田径 | 460200********3872 |
54 | 魏宏博 | 男 | 田径 | 130105********2415 |
55 | 刘金龙 | 男 | 田径 | 150821********0510 |
56 | 刘劲松 | 男 | 田径 | 120103********1114 |
57 | 石真龙 | 男 | 田径 | 371424********0614 |
58 | 李瑞祥 | 男 | 田径 | 370983********6937 |
59 | 罗书凯 | 男 | 田径 | 460200********3814 |
60 | 盛文龙 | 男 | 田径 | 371424********1236 |
61 | 蔺文强 | 男 | 田径 | 152825********01X |
62 | 牛泽乾 | 男 | 田径 | 130185********3717 |
63 | 朱利业 | 女 | 田径 | 211321********4269 |
64 | 张慧 | 女 | 田径 | 130324********3020 |
65 | 王雨晴 | 女 | 田径 | 232332********0029 |
66 | 聂嘉宜 | 女 | 田径 | 370304********6528 |
67 | 王可心 | 女 | 田径 | 110222********0883 |
68 | 王司琪 | 女 | 田径 | 110222********2725 |
69 | 杨阳 | 女 | 田径 | 152822********1525 |
70 | 关晓 | 女 | 田径 | 130725********1160 |
71 | 刘美伦 | 女 | 田径 | 150203********4263 |
72 | 吴晓燕 | 女 | 田径 | 150921********2122 |
73 | 温都日干 | 女 | 田径 | 152523********1747 |
74 | 李婉如 | 女 | 田径 | 412822********6221 |
75 | 潘雨婷 | 女 | 田径 | 210303********2029 |
76 | 牛希凤 | 女 | 田径 | 370523********4228 |
77 | 马润雪 | 女 | 田径 | 130124********2729 |
78 | 刘璐娜 | 女 | 田径 | 130682********1662 |
79 | 张琪 | 女 | 田径 | 130223********2020 |
80 | 刘文婷 | 女 | 田径 | 370921********3321 |
81 | 王诗然 | 女 | 田径 | 150203********3120 |
82 | 刘杰 | 男 | 足球 | 152626********2714 |
83 | 孟华溢 | 男 | 足球 | 410103********0034 |
84 | 乌云毕力格 | 男 | 足球 | 152129********2517 |
85 | 希莫夫 | 男 | 足球 | 152529********0014 |
86 | 薛忠雨 | 男 | 足球 | 152630********4514 |
87 | 孙宇航 | 男 | 足球 | 230182********1457 |
88 | 邢凯 | 男 | 足球 | 150207********1054 |
89 | 瞿奕淇 | 男 | 足球 | 430203********7536 |
90 | 方健翔 | 男 | 足球 | 410102********0016 |
91 | 王一博 | 男 | 足球 | 370205********5000 |
92 | 柴浩宇 | 男 | 足球 | 410883********6532 |
93 | 朱晨笛 | 男 | 足球 | 510104********1876 |
94 | 檀昊林 | 男 | 足球 | 130203********1211 |
95 | 刘延隆 | 男 | 足球 | 410482********3314 |
96 | 张伟龙 | 男 | 足球 | 410303********321X |
97 | 王明辉 | 男 | 足球 | 130203********3317 |
98 | 李浩延 | 男 | 足球 | 412721********5416 |
99 | 马博涵 | 男 | 足球 | 140109********6839 |
100 | 邹镇远 | 男 | 足球 | 110102********3311 |
101 | 郭建成 | 男 | 足球 | 150121********4718 |
102 | 蔡国楷 | 男 | 足球 | 440305********8000 |
103 | 张峻豪 | 男 | 足球 | 150204********1811 |
104 | 谭琦 | 男 | 足球 | 230828********0910 |
105 | 郑佳豪 | 男 | 足球 | 330721********7112 |
106 | 孙博 | 男 | 足球 | 230811********4011 |
107 | 王帅 | 男 | 足球 | 150222********3557 |
108 | 于醒人 | 男 | 足球 | 370923********0311 |
109 | 陆洋 | 男 | 足球 | 330402********6000 |
110 | 高泽龙 | 男 | 足球 | 152630********5234 |
111 | 高明延 | 男 | 足球 | 150105********0638 |
112 | 王禹 | 男 | 足球 | 230102********6136 |
113 | 朱健铭 | 男 | 足球 | 230102********6115 |
114 | 赵清凯 | 男 | 足球守门员 | 370214********4514 |
115 | 梁友研 | 男 | 足球守门员 | 370102********1718 |
116 | 王传景 | 男 | 足球守门员 | 210203********5518 |
117 | 王朗鉴 | 男 | 足球守门员 | 210105********4036 |
118 | 刘飞扬 | 男 | 足球守门员 | 410104********0031 |
119 | 张文涛 | 男 | 足球守门员 | 370283********0418 |
天津师范大学招生办
2019年3月13日