[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
厦门理工学院2024年福建招生计划
厦门理工学院2024年福建本科招生计划已公布,福建高考信息平台更新的厦门理工学院2024年福建本科招生计划是考生和家长非常关心高考信息,厦门理工学院2024年福建本科招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
招生科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组号 | 考试科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生数 | 备注 |
艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999 | 表(导)演类 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 |
(不提科目要求) | (服装表演类) | |||||||||
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 不招色盲 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | 不招色盲 | |||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 不招色盲 | |||||
艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999 | 表(导)演类 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 |
(不提科目要求) | (服装表演类) | |||||||||
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | |||||
历史科目组 | 地方农村专项计划 | 1228 | 999 | 历史科目组 | 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | 只招英语语种考生,须口试 |
(不提科目要求) | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999 | 普通类 | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
(不提科目要求) | 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 33 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 41 | ||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 7 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
1230 | 999 | 闽台合作4+0 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | |||
(不提科目要求) | 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 22 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
1229 | 999 | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 32 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
(不提科目要求) | ||||||||||
物理科目组 | 地方农村专项计划 | 11062 | 500 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
(化学) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年, | |||||
三、四学年16000元/每生每学年 | ||||||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999 | 普通类 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||
(不提科目要求) | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 13 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
500 | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 24 | ||||
(化学) | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 43 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 76 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 33 | ||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 79 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 54 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 20 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 48 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 59 | 一、二学年5460元/每生每学年, | |||||
三、四学年16000元/每生每学年 | ||||||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 46 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
1229 | 999 | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
(不提科目要求) | ||||||||||
500 | 国际课程项目 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | |||
(化学) | ||||||||||
1231 | 999 | 闽台合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
(不提科目要求) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 17 | ||||||
1233 | 500 | 中外合作 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 18 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
(化学) | ||||||||||
招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业组号 | 招生类别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生数 | 备注 |
艺术类 | 艺术类本科省考批 | 1230 | 999 | 表(导)演类 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲 |
(历史科目组) | (不提科目要求) | (服装表演类) | ||||||||
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 6 | 不招色盲 | ||||
艺术类 | 艺术类本科省考批 | 1230 | 999 | 表(导)演类 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 不招色盲 |
(物理科目组) | (不提科目要求) | (服装表演类) | ||||||||
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
历史科目组 | 普通类本科批 | 1230 | 999 | 普通类 | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |
(不提科目要求) | 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
1232 | 999 | 闽台合作4+0 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | |||
(不提科目要求) | 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 15 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | ||||||
物理科目组 | 普通类本科批 | 1230 | 999 | 普通类 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |
(不提科目要求) | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 5 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
500 | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||
(化学) | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 18 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | 一、二学年5460元/每生每学年, | |||||
三、四学年16000元/每生每学年 | ||||||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
1232 | 999 | 闽台合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | |||
(不提科目要求) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 4 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的厦门理工学院2024年福建招生计划,供大家填报志愿参考