[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
三明学院2022年福建本科提前批(公费师范生)专业录取分数
2022年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批
| 三元区 | 汉语言文学 | 历史 | 3 | 550 | 530 | 542.3 | 468 |
小学教育 | 历史 | 3 | 525 | 522 | 523.3 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 519 | 507 | 513 | |||
小学教育 | 2 | 517 | 503 | 510 | 428 | |||
将乐 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 540 | 527 | 533.5 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 3 | 523 | 521 | 522 | |||
思想政治教育 | 历史 | 4 | 530 | 511 | 517.3 | |||
化学 | 物理 | 2 | 469 | 463 | 466 | 428 | ||
物理 | 2 | 525 | 525 | 525 | ||||
物理学 | 物理 | 2 | 512 | 507 | 509.5 | |||
沙县 | 汉语言文学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | 468 | |
学前教育 | 历史 | 1 | 502 | 502 | 502 | |||
思想政治教育 | 历史 | 1 | 491 | 491 | 491 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 527 | 527 | 527 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
泰宁
| 汉语言文学 | 历史 | 4 | 524 | 517 | 519.5 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 6 | 509 | 498 | 504.3 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 510 | 499 | 504.3 | |||
小学教育 | 物理 | 9 | 498 | 486 | 491.7 |
本科 提前批
| 大田 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 540 | 506 | 520.9 | 468 |
历史 | 4 | 530 | 517 | 521.8 | ||||
思想政治教育 | 历史 | 16 | 541 | 476 | 498.7 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 12 | 533 | 497 | 509.8 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 6 | 527 | 498 | 510.8 | |||
物理 | 2 | 509 | 504 | 506.5 | ||||
明溪 | 汉语言文学 | 历史 | 3 | 526 | 489 | 507.5 | 468 | |
思想政治教育 | 历史 | 3 | 538 | 525 | 531.5 | |||
小学教育 | 历史 | 2 | 474 | 472 | 473 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 468 | 464 | 466 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 2 | 500 | 470 | 485 | |||
小学教育 | 物理 | 4 | 512 | 479 | 495 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 525 | 473 | 488.5 | |||
尤溪 | 汉语言文学 | 历史 | 7 | 545 | 524 | 534.3 | 468 | |
英语 | 历史 | 5 | 518 | 512 | 515.6 | |||
思想政治教育 | 历史 | 3 | 515 | 502 | 508 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 6 | 503 | 492 | 495 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 4 | 530 | 498 | 509 | |||
化学 | 物理 | 3 | 507 | 496 | 501.7 | |||
英语 | 物理 | 2 | 518 | 514 | 516 | |||
建宁 | 汉语言文学 | 历史 | 5 | 520 | 500 | 508.8 | 468 | |
英语 | 历史 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |||
小学教育 | 历史 | 4 | 497 | 492 | 493.5 | |||
学前教育 | 历史 | 3 | 489 | 485 | 487 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | |||
化学 | 物理 | 2 | 507 | 501 | 504 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 3 | 502 | 478 | 488.7 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 5 | 509 | 488 | 496.6 | |||
小学教育 | 物理 | 2 | 484 | 474 | 479 | |||
思想政治教育 | 物理 | 1 | 467 | 467 | 467 | |||
英语 | 物理 | 1 | 503 | 503 | 503 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 470 | 470 | 470 | |||
本科 提前批
| 清流 | 汉语言文学 | 历史 | 5 | 555 | 493 | 532.4 | 468 |
小学教育 | 历史 | 9 | 524 | 497 | 505.6 | |||
英语 | 历史 | 2 | 493 | 489 | 491 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||
物理学 | 物理 | 2 | 502 | 490 | 496 | 428 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 528 | 493 | 507.8 | |||
小学教育 | 物理 | 6 | 505 | 493 | 497.3 | |||
永安 | 汉语言文学 | 历史 | 7 | 534 | 508 | 518.6 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 2 | 509 | 503 | 506 | |||
思想政治教育 | 历史 | 5 | 525 | 515 | 519.6 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 3 | 526 | 513 | 518.7 | 428 | ||
小学教育 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |||
物理学 | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
化学 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |||
宁化 | 汉语言文学 | 历史 | 10 | 544 | 518 | 528.4 | 468 | |
小学教育 | 历史 | 11 | 519 | 510 | 515.2 | |||
学前教育 | 历史 | 3 | 504 | 502 | 503 | |||
思想政治教育 | 历史 | 2 | 525 | 492 | 508.5 | |||
思想政治教育 | 物理 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 428 | ||
物理学 | 物理 | 3 | 508 | 505 | 506.3 | |||
小学教育 | 物理 | 7 | 513 | 497 | 503.1 | |||
数学与应用数学 | 物理 | 10 | 548 | 502 | 519.3 | |||
学前教育 | 物理 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |