[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
上海应用技术大学2020年优秀新生入学奖学金二三等奖名单公示及一等奖评选通知
学校优秀新生入学奖学金评定按照《上海应用技术大学2020年优秀新生入学奖学金评定办法》执行。
1、一等奖评选通知
一等奖为特别优秀的学生,须获得上海应用技术大学优秀新生入学奖学金二等奖资格,且高中期间获得省级及以上学科竞赛奖(含荣誉称号)或高考文化总分(不含附加分)特别突出。学生根据申报要求递交申请材料(见附件),招生领导小组评审确定。获得一等奖学金学生原获得的二等奖自动取消。
2、二、三等奖评选原则
(1)获奖人数确定。今年有1948人有优秀新生入学奖学金评定资格,获奖总人数按各省市有评奖资格学生人数的9%确定,其中3%为二等奖,6%为三等奖,遵循四舍五入原则和同分跟进原则。现评出二等奖66名、三等奖132名。
(2)艺术类考生评定。艺术类学生单独评定,按照合成分从高分到低分择优评定,现评出二等奖2名,三等奖3名。
(3)招生综合改革省市评定。浙江、上海、山东学生参照一段线、自招线以及综合素质评价信息单独评定,现评出二等奖4名,三等奖5名。
3、经招生领导小组评审,学校共评出二等奖72名、三等奖140名,名单公示如下:
二等奖(72名)
安徽 | 20340122150717 | 宋有为 |
安徽 | 20340101150320 | 汪圣迪 |
安徽 | 20340122152998 | 潘敏 |
安徽 | 20341004150144 | 蒋其乐 |
安徽 | 20340101153277 | 李楠 |
安徽 | 20341523150858 | 孔子豪 |
安徽 | 20341502150807 | 乔达 |
安徽 | 20340124151824 | 王金彪 |
安徽 | 20341702151623 | 殷尚泽 |
安徽 | 20340101159514 | 张旸 |
安徽 | 20341821150280 | 宗力伟 |
安徽 | 20341124150273 | 李林铮 |
安徽 | 20341021150287 | 柯海丽 |
安徽 | 20340124110757 | 姚文妍 |
福建 | 20350982150627 | 温清洁 |
甘肃 | 20622827151703 | 焦昭昭 |
甘肃 | 20622624150299 | 孙小淇 |
甘肃 | 20622725150613 | 张志文 |
甘肃 | 20622626150789 | 关尚琴 |
广东 | 0802101742 | 罗雲峰 |
广西 | 20450701153722 | 施国宙 |
广西 | 20451301150160 | 陈赞光 |
广西 | 20450102151955 | 李天豪 |
广西 | 20450881150550 | 冼美辰 |
广西 | 20450301153374 | 李佳骏 |
广西 | 20450981150041 | 党洁梅 |
贵州 | 20520115152577 | 郭雨琦 |
贵州 | 20520502152416 | 陶宗寿 |
贵州 | 20522301150784 | 王斌 |
贵州 | 20520502153735 | 徐娅婷 |
贵州 | 20520102150770 | 周洋 |
贵州 | 20522301150750 | 吴武云 |
贵州 | 20520103152428 | 邱怡倩 |
贵州 | 20520115150547 | 周子豪 |
贵州 | 20520303110175 | 程立 |
河北 | 20130481153049 | 康瑞境 |
河北 | 20130102151437 | 姚庚林 |
河南 | 20411613155498 | 余鹏程 |
河南 | 20411715152613 | 李绍辉 |
河南 | 20411711153401 | 王裕武 |
河南 | 20412301150770 | 梁子晨 |
河南 | 20411513151200 | 魏一帆 |
河南 | 20411711152941 | 王怡雯 |
河南 | 20413101150499 | 白争威 |
河南 | 20410515152569 | 李家豪 |
河南 | 20411701112527 | 崔福满 |
黑龙江 | 20232601050098 | 郑圣林 |
黑龙江 | 20230128051320 | 魏天程 |
湖北 | 20420321150635 | 杨均泽 |
湖南 | 20430123156839 | 张林鑫 |
江西 | 20360481150116 | 周正康 |
江西 | 20360802150828 | 刘和乐 |
辽宁 | 20210105153229 | 车林轩 |
内蒙 | 20152524150108 | 李磊 |
内蒙 | 20152502154472 | 刘梓艺 |
宁夏 | 20640111540409 | 张茵 |
山西 | 20140825151826 | 安泽 |
陕西 | 20610409150961 | 关新创 |
四川 | 20511206160059 | 向芊莹 |
四川 | 20512104160794 | 王艺颖 |
四川 | 20510113160633 | 郑钞文 |
西藏 | 20542200150739 | 管雨 |
新疆 | 20650101152196 | 赵伊婧 |
新疆 | 20650101153491 | 王瑾瑜 |
云南 | 20532224152394 | 周云锋 |
云南 | 20530102153127 | 钟庆雯 |
山东 | 20370112102780 | 张明旭 |
山东 | 20371102100339 | 丁冠淋 |
上海 | 20310118001706 | 包一鸣 |
浙江 | 20334301150269 | 冯婧怡 |
浙江 | 20336905130030 | 林秋雨 |
浙江 | 20335003130040 | 高诗敏 |
三等奖(140名)
安徽 | 20340421150656 | 苏欣诚 |
安徽 | 20341622154429 | 黄亳城 |
安徽 | 20341702150041 | 王欣怡 |
安徽 | 20340881151683 | 魏鑫 |
安徽 | 20341602154630 | 张博翔 |
安徽 | 20341503150401 | 郭玉生 |
安徽 | 20340824150389 | 涂良慧 |
安徽 | 20340223150609 | 曹建国 |
安徽 | 20341125150162 | 彭雨璇 |
安徽 | 20341222151619 | 钱来啟 |
安徽 | 20341702150032 | 唐汉凌 |
安徽 | 20341502150819 | 伍德超 |
安徽 | 20340722150882 | 杨海飞 |
安徽 | 20341525110065 | 张悦 |
福建 | 20350206151099 | 郑淮彬 |
福建 | 20350623151968 | 何菀琪 |
甘肃 | 20622801150516 | 王丹萍 |
甘肃 | 20620102153523 | 刘文哲 |
甘肃 | 20620302150444 | 周敏 |
甘肃 | 20622722151460 | 史丽楠 |
甘肃 | 20620502150425 | 张隽篪 |
甘肃 | 20622725150331 | 畅丽娟 |
甘肃 | 20620104152978 | 瞿磊 |
甘肃 | 20620102150557 | 孙萌萌 |
甘肃 | 20620502151686 | 李铮 |
甘肃 | 20620523151690 | 张怡博 |
甘肃 | 20622701151645 | 胡熠辰 |
甘肃 | 20622301110083 | 侯昀辰 |
广东 | 1302109144 | 凌国钦 |
广西 | 20450521150444 | 陈延娜 |
广西 | 20451281150267 | 覃合谋 |
广西 | 20450801152512 | 李春钛 |
广西 | 20450701153550 | 徐扬政 |
广西 | 20450921150057 | 梁锡昌 |
广西 | 20450701152982 | 马海池 |
广西 | 20450901154207 | 唐庭辉 |
广西 | 20450126151354 | 阮吉平 |
广西 | 20450101159795 | 曾多仪雯 |
广西 | 20450801110589 | 杨翠丹 |
贵州 | 20520424151701 | 田驰 |
贵州 | 20520303150378 | 何烨 |
贵州 | 20520102150879 | 吴鸿基 |
贵州 | 20520402151770 | 朱园霖 |
贵州 | 20520102150358 | 贾张瑞泓 |
贵州 | 20520329150301 | 倪成君 |
贵州 | 20520103152490 | 王宇航 |
贵州 | 20520526150624 | 李旺 |
贵州 | 20520305150752 | 彭莹 |
贵州 | 20520115150350 | 彭华芸 |
贵州 | 20522301152195 | 石安垚 |
贵州 | 20522301154798 | 黄婷婷 |
贵州 | 20520502161520 | 付娣 |
贵州 | 20520111152014 | 周婷 |
贵州 | 20520112110819 | 宋毅坤 |
贵州 | 20522631110495 | 熊佟 |
河北 | 20130525150239 | 段钰晶 |
河北 | 20130203150956 | 邓楠 |
河北 | 20131021150639 | 陈鹏宇 |
河北 | 20130634150452 | 周美倩 |
河北 | 20130401151241 | 董恩序 |
河北 | 20130130150289 | 田佳乐 |
河北 | 20130630150794 | 曹濯绎 |
河北 | 20130926150119 | 王雅倩 |
河北 | 20130105111198 | 周莹莹 |
河南 | 20410101150584 | 李海玮 |
河南 | 20410312152404 | 贾兵 |
河南 | 20411801151812 | 李婉铮 |
河南 | 20411417150528 | 肖海威 |
河南 | 20411416150901 | 李浩 |
河南 | 20411211151483 | 王元卿 |
河南 | 20412801154500 | 马泉伊 |
河南 | 20411501151085 | 尹铭 |
河南 | 20411401153279 | 许帅东 |
河南 | 20411213150735 | 王孝阳 |
河南 | 20411713152783 | 邓钰果 |
河南 | 20411113150975 | 樊廷儒 |
河南 | 20410302151126 | 韩思宸 |
河南 | 20410312151257 | 程佳梦 |
河南 | 20410102154967 | 田培霖 |
河南 | 20411711151034 | 蒋静娴 |
河南 | 20411314153295 | 李梦珂 |
河南 | 20412801150480 | 侯腾达 |
河南 | 20412401151294 | 田枝杨 |
河南 | 20411501113573 | 吴海伦 |
河南 | 20411513110914 | 李玉静 |
黑龙江 | 20230204050543 | 于冠雅 |
黑龙江 | 20230103051187 | 李荣哲 |
黑龙江 | 20230224050601 | 彭仕博 |
黑龙江 | 20230701050509 | 王子齐 |
湖北 | 20421301152614 | 张益航 |
湖南 | 20432321150567 | 戴家骏 |
湖南 | 20430122153347 | 唐泽浩 |
湖南 | 20430103152736 | 曹天霖 |
江西 | 20360430150158 | 刘丹妮 |
江西 | 20360703153642 | 叶晨 |
江西 | 20360821150359 | 周天 |
江西 | 20361002151439 | 龚敏辉 |
江西 | 20360103150093 | 龚静菲 |
江西 | 20360403111326 | 吕点 |
辽宁 | 20210603150512 | 张诗雨 |
内蒙 | 20150421150894 | 张浩天 |
内蒙 | 20150204112779 | 孙文轩 |
宁夏 | 20640102511524 | 王蔚宇 |
宁夏 | 20640121540132 | 李银颢 |
山西 | 20140106150670 | 康前 |
山西 | 20140525150002 | 张建伟 |
陕西 | 20610301150129 | 徐子轩 |
陕西 | 20610511150078 | 石博雷 |
陕西 | 20610101153641 | 吴瑞麟 |
四川 | 20510699166134 | 蒲雨霖 |
四川 | 20510905160983 | 李盛清 |
四川 | 20511102160754 | 熊南 |
四川 | 20510699163034 | 马一心 |
四川 | 20510503160535 | 王瑜茜 |
四川 | 20511101161698 | 郭松志 |
四川 | 20511206160053 | 王凌志 |
四川 | 20511101120879 | 谢思璐 |
四川 | 20510601121248 | 杨星童 |
西藏 | 20540101151681 | 廖偲言 |
西藏 | 20540100151962 | 王家乐 |
新疆 | 20650101152766 | 张彤 |
新疆 | 20652608150163 | 易正媛 |
新疆 | 20650101153470 | 曹筑军 |
新疆 | 20650103151677 | 王依依 |
新疆 | 20653301151425 | 王浩萱 |
云南 | 20532621150398 | 陈明润 |
云南 | 20532228150284 | 常斯喆 |
云南 | 20530122150411 | 林梓勋 |
云南 | 20530126150092 | 李俊兴 |
云南 | 20532901150389 | 彭诚 |
云南 | 20530103110931 | 华纾 |
重庆 | 20500126150423 | 贺敏杰 |
山东 | 20370602100376 | 张荫榕 |
上海 | 20310107003425 | 金佳琪 |
上海 | 20310104008264 | 叶博文 |
浙江 | 20334201150615 | 蔡婧婧 |
浙江 | 20333601150131 | 陈奕颖 |
浙江 | 20337002130222 | 付上竑宇 |
河南 | 20411317119408 | 韩梦叶 |
浙江 | 20334502130007 | 缪崇彦 |
根据教育部41号令,学校将在学生入学三个月内,按照国家招生规定对学生进行复查,复查合格后予以发放。复查不合格或放弃入学资格及学籍的学生,则取消其所获优秀新生入学奖学金。
公示时间:2020年11月9日—11月15日
联系电话;64941403
联系人:招生办夏老师
(附件)2020年优秀新生入学奖学金一等奖评奖细则.docx
上海应用技术大学
2020年11月6日