[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
厦门大学2020年高水平运动队入选资格名单
根据《厦门大学2020年本科生高水平运动队和优秀退役运动员免试生招生简章》,按照全面衡量、择优录取的原则,经研究,划定我校2020年高水平运动队A类资格考生文化考试最低控制线为200分。各项目(小项)专业测试最低控制分数线如下:
健美操70分;男子篮球90分;男子足球80分;棒球A类(投手)83分,B类(内野手)88分、B类(投手)85分、B类(外野手)90分、B类(捕手)91分;武术套路A类92分、B类91.78分。
现将名单予以公示,公示期为7个工作日。公示期内如有异议请向我校招生办公室(联系电话:0592-2188888)或学校监察部门(联系电话:0592-2180299)反映。
姓名 | 性别 | 专业成绩 | 文化成绩 | 项目 | 小项 | 入选资格 | 生源省市 | 当前就读中学名称 |
林煜俊 | 男 | 88.85 | 321.5 | 棒球A类 | 投手 | A类 | 广东省 | 中山市东升镇高级中学 |
凌秀铨 | 男 | 83.35 | 345.5 | 棒球A类 | 投手 | A类 | 广东省 | 广州市玉岩中学 |
刘胤峰 | 男 | 91.35 | 棒球B类 | 捕手 | B类二本线 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | |
卢艺俊 | 男 | 90.0 | 棒球B类 | 内野手 | B类本二线65% | 江苏省 | 常州市北郊高级中学 | |
金成蔚 | 男 | 88.35 | 棒球B类 | 内野手 | B类本二线65% | 北京市 | 北京交通大学附属中学 | |
李佳骏 | 男 | 88.4 | 棒球B类 | 投手 | B类本二线 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | |
李嘉祺 | 男 | 85.95 | 棒球B类 | 投手 | B类本二线 | 北京市 | 首都师范大学附属育新学校 | |
范雨轩 | 男 | 90.6 | 棒球B类 | 外野手 | B类本二线 | 四川省 | 成都市第二十中学校 | |
杨瑛捷 | 男 | 90.4 | 棒球B类 | 外野手 | B类本二线 | 北京市 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | |
陆昀 | 男 | 92.77 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线65% | 浙江省 | 浙江省杭州第十四中学 | |
周子豪 | 男 | 91.77 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线65% | 湖南省 | 长郡中学 | |
陈子轩 | 男 | 90.20 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线65% | 浙江省 | 浙江省温州中学 | |
张文轩 | 女 | 87.57 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 辽宁省 | 大连市第一中学 | |
高季晗 | 男 | 85.63 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 重庆市 | 重庆市凤鸣山中学 | |
高璐瑶 | 女 | 82.67 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 浙江省 | 浙江省杭州第十四中学 | |
张健扬 | 男 | 81.00 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 湖南省 | 长郡中学 | |
范欣茹 | 女 | 79.30 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 辽宁省 | 大连市第十一中学 | |
李茂 | 男 | 78.17 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 辽宁省 | 大连市第十一中学 | |
姚遥 | 女 | 78.10 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 山西省 | 临汾市第三中学校 | |
刘仕骏 | 男 | 74.00 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 河北省 | 保定市第三中学 | |
付霭婷 | 女 | 70.90 | 健美操B类 | 健美操B类 | B类本二线 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | |
张仁杰 | 男 | 94.67 | 332.5 | 男子篮球A类 | 后卫 | A类 | 河南省 | 河南省实验中学 |
李佳诺 | 男 | 91.33 | 209.5 | 男子篮球A类 | 后卫 | A类 | 江苏省 | 南京市第九中学 |
茹鹏宇 | 男 | 97.00 | 371.5 | 男子篮球A类 | 前锋 | A类 | 浙江省 | 浙江临海市回浦中学 |
吴超 | 男 | 97.33 | 258.5 | 男子篮球A类 | 中锋 | A类 | 江苏省 | 南京市第九中学 |
李世达 | 男 | 96.00 | 男子篮球B类 | 中锋 | B类本二线65% | 北京市 | 北京市第四中学 | |
陈志海 | 男 | 97.25 | 295.5 | 男子足球A类 | 后卫 | A类 | 福建省 | 厦门市第二中学高中部 |
朱毓韬 | 男 | 93.25 | 297.5 | 男子足球A类 | 后卫 | A类 | 四川省 | 成都棠湖外国语学校 |
赵博凯 | 男 | 93.50 | 311.5 | 男子足球A类 | 中场 | A类 | 云南省 | 云南西点文化学校 |
徐英伦 | 男 | 93.50 | 男子足球B类 | 后卫 | B类本二线65% | 四川省 | 成都棠湖外国语学校 | |
吴至航 | 男 | 91.75 | 男子足球B类 | 后卫 | B类本二线65% | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | |
李泽一 | 男 | 83.25 | 男子足球B类 | 前锋 | B类二本线 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | |
颜佳泰 | 男 | 91.25 | 男子足球B类 | 前卫 | B类本二线65% | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | |
张枫赫 | 男 | 88.50 | 男子足球B类 | 前卫 | B类本二线65% | 辽宁省 | 大连市第八中学 | |
井智 | 男 | 92.25 | 男子足球B类 | 守门员 | B类二本线 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 | |
郝晨智 | 男 | 91.75 | 男子足球B类 | 中场 | B类本二线65% | 山东省 | 淄博实验中学 | |
李天亮 | 男 | 85.25 | 男子足球B类 | 中场 | B类本二线65% | 浙江省 | 宁波市鄞州区姜山中学 | |
贾依静 | 女 | 92.45 | 407.0 | 武术套路A类 | 长拳 | A类 | 河南省 | 焦作市外国语中学 |
赵雨欣 | 女 | 96.72 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线65% | 浙江省 | 浙江省仙居中学 | |
崔哲惠 | 女 | 95.37 | 武术套路B类 | 太极拳 | B类本二线65% | 浙江省 | 浙江省仙居中学 | |
王莹 | 女 | 95.15 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线65% | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 | |
黄文豪 | 男 | 95.09 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线 | 浙江省 | 温州市第八高级中学 | |
孟梓 | 女 | 94.63 | 武术套路B类 | 太极拳 | B类本二线 | 河北省 | 保定市第三中学 | |
周骏杰 | 男 | 93.63 | 武术套路B类 | 太极拳 | B类本二线 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 | |
张奥哲 | 男 | 93.34 | 武术套路B类 | 太极拳 | B类本二线 | 山东省 | 济宁市育才中学 | |
陈世新 | 男 | 92.28 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | |
刘田小乙 | 女 | 91.99 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线 | 四川省 | 成都市铁路中学校 | |
苏铭鹤 | 男 | 91.99 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线 | 河南省 | 中牟县第一高级中学 | |
张乐瑶 | 女 | 91.92 | 武术套路B类 | 南拳 | B类本二线 | 江西省 | 九江市同文中学 | |
何振兴 | 男 | 91.78 | 武术套路B类 | 长拳 | B类本二线 | 湖南省 | 长郡中学 |
三、其他事项
入选我校高水平运动队A类资格考生,经公示无异议并获生源所在地省级招生部门核准后可免于参加全国普通高等学校招生统一考试,我校将给予录取,并安排在我校新闻学专业学习。
入选我校B类资格考生均需参加所在省份组织的高考,且高考文化成绩达到入选的文化成绩要求,经公示无异议并获生源所在地省级招生部门核准,我校将给予录取,并安排在我校新闻学专业学习。
对于合并本科批次及实施高考改革省份,如省级招生考试机构划定高校运动队参考录取控制分数线,考生高考文化成绩须达到此线(或参考此线执行)。