[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
北京交通大学2018年福建分专业录取分数
北京交通大学2018年福建分专业录取分数(校本部) | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
交通运输类 | 理工 | 四年 | 622 | 607 | 613 |
土木类 | 理工 | 四年 | 605 | 602 | 603 |
外国语言文学类 | 理工 | 四年 | 608 | 608 | 608 |
建筑类 | 理工 | 五年 | 606 | 603 | 604 |
机械类 | 理工 | 四年 | 605 | 603 | 603 |
法学 | 理工 | 四年 | 603 | 603 | 603 |
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 608 | 603 | 605 |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 611 | 605 | 608 |
电气类 | 理工 | 四年 | 607 | 604 | 605 |
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 616 | 611 | 613 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 617 | 610 | 613 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 610 | 605 | 608 |
外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 616 | 616 | 616 |
法学 | 文史 | 四年 | 615 | 615 | 615 |
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 617 | 617 | 617 |
北京交通大学2018年福建分专业录取分数(威海校区) | |||||
专业 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理类 | 理工 | 四年 | 568 | 557 | 563 |
(中外合作办学)(会计学) | |||||
工商管理类 | 理工 | 四年 | 549 | 549 | 549 |
(中外合作办学)(工商管理) | |||||
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 546 | 545 | 545 |
(中外合作办学)(环境工程) | |||||
电子信息类 | 理工 | 四年 | 560 | 553 | 556 |
(中外合作办学)(通信工程) | |||||
管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 549 | 547 | 548 |
(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | |||||
计算机类 | 理工 | 四年 | 561 | 561 | 561 |
(中外合作办学)(计算机科学与技术) |