[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年吕梁学院在各省高考招生投档分数
2020年吕梁学院在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年吕梁学院在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年吕梁学院在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年吕梁学院在各省高考招生投档分数:
2020年吕梁学院在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科二批 | 陕西省 | 吕梁学院 | 理工 | 423 | ||
本二批 | 安徽省 | 吕梁学院 | 理工 | 464 | ||
本科普通批 | 北京市 | 吕梁学院 | 1 | 物理(必须选考) | 471 | |
本科普通批 | 北京市 | 吕梁学院 | 2 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 489 | |
本科普通批 | 北京市 | 吕梁学院 | 3 | 政治/历史/地理(选考一门即可) | 473 | |
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 吕梁学院 | 文史 | 488.115192069 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 吕梁学院 | 理工 | 409.074140102 | ||
本科批 | 广东省 | 吕梁学院 | 理工 | 472 | ||
本科二批 | 广西省 | 吕梁学院 | 文史 | 429 | ||
本科二批 | 广西省 | 吕梁学院 | 理工 | 412 | ||
本科批 | 河北省 | 吕梁学院 | 文史 | 512 | ||
本科批 | 河北省 | 吕梁学院 | 理工 | 488 | ||
本科第二批 | 河南省 | 吕梁学院 | 文史 | 519 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 吕梁学院 | 2253 | 文史 | 430.098112 | |
本科二批A段 | 黑龙江省 | 吕梁学院 | 2253 | 理工 | 402.067093 | |
本科二批 | 湖北省 | 吕梁学院 | 理工 | 461.094095095 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 吕梁学院 | 文史 | 456.093074096 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 吕梁学院 | 文史 | 533 | ||
本二批 | 湖南省 | 吕梁学院 | 理工 | 477 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 吕梁学院 | 文科 | 323 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 吕梁学院 | 理科 | 329 | ||
本科第二批 | 江西省 | 吕梁学院 | 5134 | 文史 | 511 | |
本科第二批 | 江西省 | 吕梁学院 | 5134 | 理工 | 486 | |
本科批 | 辽宁省 | 吕梁学院 | 文史 | 539.108086132 | ||
本科批 | 辽宁省 | 吕梁学院 | 理工 | 436.067089099 | ||
本科二批 | 宁夏 | 吕梁学院 | 文史 | 504.225108 | ||
本科二批 | 宁夏 | 吕梁学院 | 理工 | 410.162071 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 01思想政治教育 | 500 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 02学前教育 | 496 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 04汉语言文学 | 499 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 05英语 | 500 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 07历史学 | 499 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 08数学与应用数学 | 494 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 09信息与计算科学 | 488 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0B化学 | 498 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0D生物科学 | 498 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0E应用心理学 | 498 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0F机械设计制造及其自动化 | 486 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0G机械电子工程 | 486 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0J材料化学 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0K冶金工程 | 489 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0M电子信息工程 | 488 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0P软件工程 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0Q数据科学与大数据技术 | 489 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0R土木工程 | 487 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0S测绘工程 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0T化学工程与工艺 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0U制药工程 | 492 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0V采矿工程 | 487 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0X食品科学与工程 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0Y食品质量与安全 | 492 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 0Z建筑学 | 493 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 11安全工程 | 485 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 12园林 | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 13工程管理 | 486 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 14会计学 | 499 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 15财务管理 | 494 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 1A物业管理 | 489 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 1B采矿工程(煤层气方向) | 483 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 吕梁学院 | 1C计算机科学与技术 | 488 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 吕梁学院 | 文史 | 487.10312 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 吕梁学院 | 理工 | 451.100115 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 吕梁学院 | 文史 | 469 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 吕梁学院 | 理工 | 449 | ||
本科二批 | 陕西省 | 吕梁学院 | 文史 | 485 | ||
本科批 | 上海 | 吕梁学院 | 吕梁学院(01) | 423 | ||
本科批 | 上海 | 吕梁学院 | 吕梁学院(02) | 402 | ||
本二批 | 四川省 | 吕梁学院 | 文科 | 496 | ||
本二批 | 四川省 | 吕梁学院 | 理科 | 484 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07951 | 525 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07952 | 525 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07953 | 497 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07954 | 514 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07955 | 512 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07956 | 508 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07957 | 513 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07958 | 512 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 07959 | 519 | ||
本科批A段 | 天津市 | 吕梁学院 | 0795A | 530 | ||
本科第二批 | 重庆市 | 吕梁学院 | 1448 | 文史 | 505.194111081 | |
本科第二批 | 重庆市 | 吕梁学院 | 1448 | 理工 | 462.181088 | |
本二批 | 安徽省 | 吕粱学院 | 文史 | 519 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年吕梁学院在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。