[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
吉林大学2021年在福建专业录取分
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆工程 | 物理 | 4 | 624 | 620 | 622 |
2 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 物理 | 5 | 620 | 619 | 619 |
3 | 法学 | 物理 | 2 | 633 | 629 | 631 |
4 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 物理 | 6 | 624 | 616 | 619 |
5 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 4 | 622 | 618 | 620 |
6 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 物理 | 4 | 623 | 622 | 623 |
7 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 物理 | 8 | 628 | 626 | 627 |
8 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 物理 | 5 | 621 | 617 | 619 |
9 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 5 | 628 | 620 | 623 |
10 | 日语 | 物理 | 2 | 617 | 616 | 617 |
11 | 软件工程 | 物理 | 4 | 626 | 624 | 625 |
12 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 物理 | 4 | 626 | 623 | 625 |
13 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 4 | 624 | 618 | 621 |
14 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 物理 | 2 | 618 | 616 | 617 |
15 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 3 | 619 | 617 | 618 |
16 | 外交学 | 物理 | 1 | 617 | 617 | 617 |
17 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 4 | 625 | 621 | 623 |
18 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 物理 | 1 | 618 | 618 | 618 |
19 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 |
20 | 物理学(中外合作办学) 单列代码 | 物理 | 3 | 593 | 590 | 592 |
21 | 动物医学(五年) 农学单列 | 物理 | 2 | 613 | 612 | 613 |
22 | 法学 | 历史 | 2 | 612 | 606 | 609 |
23 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 604 | 602 | 603 |
24 | 历史学 | 历史 | 2 | 602 | 601 | 602 |
25 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 2 | 602 | 602 | 602 |
26 | 日语 | 历史 | 2 | 605 | 601 | 603 |
27 | 外交学 | 历史 | 1 | 600 | 600 | 600 |
28 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 1 | 602 | 602 | 602 |
29 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 1 | 602 | 602 | 602 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |