[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
天津仁爱学院2021年福建专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省 | 历史类 | 法学(经济法) | 489 | 478 | 483 |
2021 | 福建省 | 历史类 | 英语 | 487 | 478 | 483 |
2021 | 福建省 | 历史类 | 商务英语 | 477 | 477 | 477 |
2021 | 福建省 | 历史类 | 传播学(网络新媒体) | 482 | 482 | 482 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省 | 物理类 | 英语 | 443 | 443 | 443 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 458 | 447 | 452 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 自动化 | 446 | 445 | 446 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 电子信息工程 | 448 | 448 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 通信工程 | 449 | 446 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 459 | 457 | 458 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 物联网工程 | 450 | 449 | 450 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 459 | 454 | 456 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 软件工程 | 458 | 453 | 456 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 计算机科学与技术(大数据) | 461 | 441 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 软件工程(智能技术) | 451 | 447 | 449 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 建筑学 | 463 | 451 | 455 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 土木工程 | 446 | 443 | 444 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 442 | 441 | 442 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 水利水电工程 | 477 | 442 | 460 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 477 | 477 | 477 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 447 | 447 | 447 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 物流工程 | 446 | 443 | 445 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 445 | 444 | 445 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 工程管理 | 447 | 445 | 446 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 财务管理 | 441 | 441 | 441 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 金融工程 | 475 | 449 | 459 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 468 | 443 | 451 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 化学工程与工艺(制药工程) | 469 | 447 | 458 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 442 | 442 | 442 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 过程装备与控制工程(新能源) | 444 | 443 | 444 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 传播学(网络新媒体) | 447 | 447 | 447 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
艺术(历史类) | 环境设计 | 487.2/217.0/408 | 469.5/216.0/360 | 478.35/216.5/384 |
艺术(历史类) | 产品设计 | 488.2/206.0/448 | 485.2/204.0/448 | 486.7/205.0/448 |
艺术(历史类) | 动画 | 471.8/210.0/437 | 471.8/198.0/392 | 471.8/204.0/415 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
艺术(物理类) | 环境设计 | 459.7/211.0/370 | 454.0/204.0/358 | 456.85/207.5/364 |
艺术(物理类) | 产品设计 | 458.7/217.0/333 | 458.7/217.0/333 | 458.7/217.0/333 |
艺术类录取成绩说明
*格式一:“投档成绩/专业课/文化课”,示例“ 479.4/231.2/375”
*格式二:“投档成绩/(专业+文化)/专业/文化”,示例“688.55/685.51/283.26/403”
*格式三:“综合分/专业课/文化课”,示例“481/81/421”