[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
江苏师范大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单公示
根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2019﹞155号)和《江苏师范大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》,结合我校生源实际,经研究,现将拟录取考生信息公示如下。
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 专业名称 | 大项 | 小项 | 等级 | 文体 |
20320412970015 | 陶欣澜 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 79.55 |
20321101470263 | 高天舒 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 75.16 |
20320601490012 | 孙佳 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 78.81 |
20640203150133 | 张薛龙 | 男 | 宁夏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 78.72 |
20320684000036 | 陈捷 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 自由人 | 二级 | 78.38 |
20320312970009 | 姜猛 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 77.91 |
20320312970016 | 周子安 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 75.8 |
20320305970003 | 王一鸣 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 74.3 |
20411801110252 | 卢林 | 男 | 河南 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 73.24 |
20320601680683 | 赵琦 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 73.23 |
20320282450774 | 朱奕羲 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二级 | 82.93 |
20320301970039 | 李若菡 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级 | 74.88 |
20370402100990 | 米翔宇 | 男 | 山东 | 运动训练 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级 | 73.6 |
20320201681309 | 何偲奕 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 游泳 | 混合泳(200米) | 一级 | 72.15 |
20210801990014 | 张富桐 | 男 | 辽宁 | 运动训练 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二级 | 71.08 |
20320684000045 | 朱佳杰 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 81.75 |
20321301970022 | 方政源 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 81.33 |
20320301680378 | 高克 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 80.18 |
20320701970039 | 朱家琦 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 1500米 | 一级 | 78.9 |
0106344002 | 赵崇晔 | 女 | 广东 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 78.63 |
20210921110733 | 陈小龙 | 男 | 辽宁 | 运动训练 | 田径 | 1500米 | 二级 | 76.78 |
20320322680001 | 王金政 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 1500米 | 一级 | 75.98 |
20320102490006 | 陈李龙 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 75.35 |
20320801000043 | 王坤明 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 75.23 |
20339508140010 | 周佳宝 | 男 | 浙江 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 75.18 |
20320723970023 | 赵文洁 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 800米 | 二级 | 75.0 |
20321112000017 | 杨冲冲 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 74.88 |
20320722680064 | 李昊源 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 74.85 |
20320401490888 | 周烨 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 74.28 |
20320106470527 | 陈阳宁 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 73.93 |
20320701970047 | 唐泊宁 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 73.88 |
20430801111074 | 吕林豪 | 男 | 湖南 | 运动训练 | 田径 | 800米 | 二级 | 73.68 |
20370305103137 | 王龙康 | 男 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 73.45 |
20320701970067 | 张子健 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 73.45 |
20370911102302 | 王汇金 | 男 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 73.2 |
20320601680255 | 黄鼎 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 110米栏 | 二级 | 72.98 |
20320201681331 | 蒋凯 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 跳高 | 二级 | 71.5 |
20370682102618 | 修晓涵 | 女 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 三级跳远 | 二级 | 71.03 |
20321001670001 | 陈欣怡 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 三级跳远 | 二级 | 69.1 |
20320382970002 | 曹国祥 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 铅球 | 二级 | 68.65 |
20336419140004 | 叶小婷 | 女 | 浙江 | 运动训练 | 田径 | 跳远 | 二级 | 66.55 |
20320118000033 | 王智 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 73.78 |
20320301000125 | 彭楚豪 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 71.74 |
20320301450035 | 李阳 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 71.24 |
20371002400010 | 李昕明 | 男 | 山东 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 71.06 |
20320401970089 | 朱灿 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 70.1 |
20320601000143 | 陈佳未 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 67.64 |
20320701970044 | 金子翔 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 66.61 |
20360902112607 | 周尚谕 | 男 | 江西 | 运动训练 | 篮球 | 五人制篮球 | 二级 | 66.29 |
20320301000127 | 杨颂 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 85.45 |
20320281681043 | 吴逾裕 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 84.15 |
20320281681233 | 罗思怡 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 83.99 |
20350925110138 | 陈圣鑫 | 男 | 福建 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 83.02 |
20370303400104 | 王巧林 | 女 | 山东 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 82.06 |
20341702140058 | 程铭 | 男 | 安徽 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 81.22 |
20320701970063 | 张坤 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 80.57 |
20320601970009 | 赵锦彤 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 79.46 |
20336401140024 | 童佳杰 | 男 | 浙江 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 78.81 |
20320281970001 | 邢唯一 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 78.46 |
20370706101436 | 张礼范 | 男 | 山东 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 77.78 |
20320301970058 | 李萍 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 77.62 |
20320701490041 | 江紫馨 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 77.37 |
20360902112476 | 黄媛 | 男 | 江西 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 77.25 |
20320401470844 | 柏昊源 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 76.97 |
20500111110271 | 张爱玲 | 女 | 重庆 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 76.89 |
20320601970007 | 杨茜 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 76.61 |
20500107900001 | 刘祖蔚 | 男 | 重庆 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 76.31 |
20320102470358 | 仲净涵 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 75.82 |
20320401680359 | 王钰 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 守门员 | 一级 | 69.96 |
20320501970021 | 王坤 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级 | 73.74 |
20333313140008 | 王国强 | 男 | 浙江 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 83.85 |
20341321111733 | 王世奇 | 男 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 78.67 |
20332032140016 | 孙露影 | 女 | 浙江 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 78.59 |
20653301110575 | 潘小波 | 男 | 新疆 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 78.43 |
20140721110036 | 周勇旭 | 男 | 山西 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 77.56 |
20332588790017 | 戴安琪 | 女 | 浙江 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 77.17 |
20340121180097 | 段梦毫 | 男 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 一级 | 76.75 |
20350111110005 | 滕琳 | 女 | 福建 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 76.66 |
20371602103851 | 来延飞 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 一级 | 76.54 |
20130901140225 | 王一涵 | 女 | 河北 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 76.4 |
20370683103615 | 王萍 | 女 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 76.15 |
20511405140296 | 王艺 | 女 | 四川 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 一级 | 76.06 |
20350927110121 | 叶宇柠 | 女 | 福建 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 75.74 |
20370683103559 | 代燚 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 75.69 |
20370321102970 | 金成龙 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 75.64 |
20320117000002 | 尤日瑜 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 一级 | 75.59 |
0605640000 | 苏锦杰 | 男 | 广东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 75.41 |
20320113980001 | 蔡慧 | 女 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 一级 | 79.22 |
20320322980016 | 吴天赐 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 78.45 |
20340121180023 | 陈晓妍 | 女 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 一级 | 78.15 |
20338307150004 | 朱思霓 | 女 | 浙江 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 78.13 |
20410124902630 | 杨俊华 | 男 | 河南 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 77.82 |
20340121180034 | 闫金凤 | 女 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 77.25 |
20320322980017 | 程志 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 一级 | 77.06 |
20511101140004 | 王钦 | 女 | 四川 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.99 |
20320113980003 | 梁凯旋 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 一级 | 76.69 |
20360112153400 | 涂豪春 | 男 | 江西 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.54 |
20370683103522 | 杜凯鑫 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.29 |
20320322980020 | 张程程 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.21 |
20320801970011 | 王赵凯 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.04 |
公示时间:2020年7月29日至8月2日,如有异议,请拔打咨询电话:0516-83403064。
江苏师范大学招生办公室
2020年7月29日