[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
江苏师范大学2019年高水平运动队足球专项测试通知
一、报到须知
1.报到时间:考生须于3月22日(周五)上午8:30--11:30到江苏师范大学泉山校区游泳馆体育学院103室报到;未能按时报到者视为自动放弃测试资格。
2.资格确认:考生本人须携带身份证、等级证书、成绩册、秩序册以及相关证明材料原件进行现场资格确认。
3.信息资料完备:考生本人须填写《江苏师范大学2019年高水平运动队招生考生志愿信息确认书》。
4.专项测试费:现场缴纳60元/人。
5.专项测试分组:3月22日下午2:30发布专项测试分组及时间安排,考生须及时到报到地点查看;2:30—5:00考生熟悉、适应场地。
6.报到咨询电话:0516-83536338、83403095(大学体育部)
二、测试安排
1.测试时间:3月23日(周六)上午8:00开始。
考生须根据3月22日下午公布的专项测试分组及时间安排要求,提前到达测试场地进行抽签、参加专项测试。
2.测试地点:江苏师范大学泉山校区科文学院足球场
3.测试内容:
(1)一般队员:
专项素质:5×25米折返跑;
基本技术:传接球、头顶球、20米运球过杆射门;
实战能力:分队比赛。
(2)守门员:
专项素质:30米跑;
基本技术:扑、接低平球,扑、接半高球,扑、接高球,发球技术;
实战能力:分队比赛。
三、江苏师范大学2019年高水平运动队足球专项报名考生信息
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 项目 | 小项 | 运动员等级 | 生源省份 |
1 | 段怡冰 | 女 | 19150203140654 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 内蒙古 |
2 | 冀鑫宇 | 女 | 19150203140666 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 内蒙古 |
3 | 赵雅倪 | 女 | 19150203140670 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 内蒙古 |
4 | 马雪尔 | 女 | 19152921141031 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 内蒙古 |
5 | 刘昊然 | 男 | 19210204140011 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 辽宁 |
6 | 李佳奇 | 男 | 19210204140012 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 辽宁 |
7 | 周云龙 | 男 | 19230202001200 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 黑龙江 |
8 | 包志强 | 男 | 19230300004460 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 黑龙江 |
9 | 钱靖宇 | 男 | 19320114470142 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
10 | 孟一凡 | 男 | 19320114670011 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
11 | 赵硕 | 男 | 19320114670013 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
12 | 李浩楠 | 男 | 1932011467004 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
13 | 高路加 | 男 | 19320114680121 | 足球 | 守门员 | 一级 | 江苏 |
14 | 丁诺贤 | 男 | 19320281770035 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
15 | 周子凤 | 女 | 19320281770036 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
16 | 胡婷 | 女 | 19320281770037 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
17 | 谢瑜柔 | 女 | 19320281770038 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
18 | 夏丹 | 女 | 19320281770039 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
19 | 杨婉 | 女 | 19320281770042 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
20 | 高宇翔 | 男 | 19320301470153 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
21 | 葛俊辰 | 男 | 19320301680317 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
22 | 刘紫薇 | 女 | 19320301770047 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
23 | 郭芳 | 女 | 19320301770048 | 足球 | 守门员 | 一级 | 江苏 |
24 | 陈思雨 | 女 | 19320301770049 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
25 | 曹雪 | 女 | 19320301770050 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
26 | 韩梦琦 | 女 | 19320301770051 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
27 | 宿陈童 | 女 | 19320501670809 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
28 | 吴思奇 | 男 | 19320701770063 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
29 | 金俊翰 | 男 | 19320701770066 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
30 | 钱鑫 | 男 | 19320701770068 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
31 | 孙浩云 | 男 | 19320701770069 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
32 | 吴昌泽 | 男 | 19320701770081 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
33 | 马新博 | 男 | 19320701770084 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
34 | 李雨萱 | 女 | 19320701770086 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
35 | 王尚 | 男 | 19320722770001 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
36 | 陈志玉 | 男 | 19320902770025 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
37 | 还明浩 | 男 | 19320902770030 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
38 | 毛子鹏 | 男 | 19320902770035 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
39 | 柏澍文 | 男 | 19321001670355 | 足球 | 守门员 | 二级 | 江苏 |
40 | 张晨霖 | 男 | 19321181670002 | 足球 | 一般队员 | 二级 | 江苏 |
41 | 钱佳 | 女 | 19321204681034 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江苏 |
42 | 高金升 | 男 | 19340301110795 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 安徽 |
43 | 苗嘉伟 | 男 | 19340301110864 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 安徽 |
44 | 吴厚德 | 男 | 19360202110189 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江西 |
45 | 傅俊强 | 男 | 19360202110190 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 江西 |
46 | 肖智锋 | 男 | 19370602140091 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 山东 |
47 | 何壵桦 | 男 | 19410403118053 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 河南 |
48 | 王伊婷 | 女 | 19420112140003 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 湖北 |
49 | 邓执锟 | 男 | 19430105110128 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 湖南 |
50 | 廖美娇 | 女 | 19430422113798 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 湖南 |
51 | 唐旭 | 女 | 19500106112458 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 重庆 |
52 | 李兰方 | 女 | 19500106112483 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 重庆 |
53 | 吴诗壵 | 女 | 19510603140113 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 四川 |
54 | 邱兴月 | 女 | 19510603140293 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 四川 |
55 | 李金煜 | 女 | 19620102148003 | 足球 | 一般队员 | 一级 | 甘肃 |
江苏师范大学招生办公室
2019年3月12日