[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
合肥师范学院2020年运动训练专业录取分数线及拟录取名单
各位考生:
我校2020年运动训练专业计划招收113人,其中有1名田径项目优秀运动员申请免试入学,已经国家体育总局审核通过。其余112个计划用于录取参加考试的考生。
根据国家体育总局科教司《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法操作细则》要求及《合肥师范学院2020年运动训练专业招生简章》规定,确定录取分数线及拟录取名单,现公布如下:
项目 | 招生计划 | 录取分数线 (综合分) | 备注 |
篮球(男) | 113(含免试考生1人) | 58.27 | 按专项录取 |
篮球(女) | 60.55 | ||
田径 | 69.9 | ||
网球(男) | 54.91 | ||
网球(女) | 65.3 | ||
射击 | 81.68 | ||
手球(男) | 74.15 | ||
手球(女) | 72.82 | ||
羽毛球(男) | 58.68 | ||
水上(皮划艇静水、赛艇、摩托艇) | 71.77 | ||
足球(男) | 72.14 | ||
足球(女) | 70.38 | ||
射击 | 80.53 | 按总分限额录取(详见招生简章) | |
手球(男) | 70.58 | ||
手球(女) | 71.71 | ||
水上(皮划艇静水、赛艇、摩托艇) | 70.55 | ||
足球(男) | 72 |
拟录取名单如下:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 项目 |
1 | 20360202110178 | 付志强 | 足球 |
2 | 20410115905213 | 高航宇 | 足球 |
3 | 20331121140004 | 张先觉 | 足球 |
4 | 20341301112638 | 马天宇 | 足球 |
5 | 20360202110191 | 欧阳毅 | 足球 |
6 | 20340101113818 | 魏博 | 足球 |
7 | 20340201111347 | 王子豪 | 足球 |
8 | 20335106150646 | 项彬彬 | 足球 |
9 | 20335106150324 | 陈嘉玟 | 足球 |
10 | 20511106140011 | 文佳 | 足球 |
11 | 20331626150005 | 林津微 | 足球 |
12 | 20370282100188 | 杨文娜 | 足球 |
13 | 20370613100525 | 郝书静 | 足球 |
14 | 20500137141821 | 刘后娟 | 足球 |
15 | 20370830400035 | 胡心如 | 足球 |
16 | 20140827150467 | 文小丫 | 足球 |
17 | 20141182140093 | 曹仪 | 足球 |
18 | 20371321400204 | 张海燕 | 足球 |
19 | 20321181000411 | 陈梦茹 | 足球 |
20 | 20411801118171 | 袁艺 | 足球 |
21 | 20340403140043 | 宫晨 | 足球 |
22 | 20610304110432 | 吕东蓉 | 羽毛球 |
23 | 20340101116712 | 周焌烨 | 网球 |
24 | 20610801180003 | 龚沛 | 网球 |
25 | 20140702140337 | 成家微 | 网球 |
26 | 20340522140040 | 周前程 | 田径 |
27 | 20310151002122 | 孔侠辉 | 田径 |
28 | 20320684970003 | 刘苏颖 | 田径 |
29 | 20320981970001 | 张闻浩 | 田径 |
30 | 20340801140191 | 王意琛 | 田径 |
31 | 20340403140059 | 蒋浩 | 田径 |
32 | 20320582970013 | 曹龙 | 田径 |
33 | 20340422140176 | 黄宏伟 | 田径 |
34 | 20340101140818 | 凌淳 | 田径 |
35 | 20341302140082 | 李家驹 | 田径 |
36 | 20430124111568 | 徐雄 | 田径 |
37 | 20341126140043 | 吴健波 | 田径 |
38 | 20320104970047 | 周宇 | 手球 |
39 | 20341621140146 | 刘一明 | 手球 |
40 | 0307614021 | 左典 | 手球 |
41 | 20370105100083 | 张涛 | 手球 |
42 | 20340824140017 | 方刚 | 手球 |
43 | 20320104970050 | 周业航 | 手球 |
44 | 20370501400090 | 陈易昊 | 手球 |
45 | 20370793100945 | 李雨珈 | 手球 |
46 | 20320105970001 | 程健 | 手球 |
47 | 20320401970007 | 柏明杰 | 手球 |
48 | 20310113007415 | 王晓妍 | 手球 |
49 | 0882604000 | 刘培天 | 手球 |
50 | 20370783400195 | 郭秋月 | 手球 |
51 | 20370502400004 | 孙铭雪 | 手球 |
52 | 20370793400088 | 郑国芳 | 手球 |
53 | 050103890241 | 莫芳芳 | 手球 |
54 | 20340301140230 | 刘欣 | 手球 |
55 | 20371002103297 | 李玉芳 | 手球 |
56 | 20320801970076 | 李可 | 手球 |
57 | 20320801970038 | 郑孝凤 | 手球 |
58 | 20330101790038 | 王澄 | 射击 |
59 | 20340881111224 | 李美莎 | 射击 |
60 | 20320801491245 | 殷智利 | 射击 |
61 | 20310120002115 | 姚佳妮 | 射击 |
62 | 20320201970003 | 俞嘉浩 | 射击 |
63 | 20321001970012 | 刘睿怡 | 射击 |
64 | 20320902970058 | 马宁 | 射击 |
65 | 20331606790025 | 俞彦孜 | 射击 |
66 | 20340601140285 | 闻菲 | 射击 |
67 | 20420801140060 | 王青怡 | 射击 |
68 | 20336419150018 | 傅菲 | 射击 |
69 | 20320104970046 | 沈欣玥 | 射击 |
70 | 20321101970014 | 江雅婷 | 射击 |
71 | 20130503112022 | 祝茗宇 | 射击 |
72 | 20340225140151 | 窦小伟 | 水上 |
73 | 20411724900031 | 娄吉斌 | 水上 |
74 | 20340701140183 | 杜晨 | 水上 |
75 | 20341524140121 | 方缘 | 水上 |
76 | 20320106970003 | 曹鑫 | 水上 |
77 | 20340101140923 | 李慧茹 | 水上 |
78 | 20340621140160 | 闫成文 | 水上 |
79 | 20340801140307 | 江怡庆 | 水上 |
80 | 20341226140118 | 徐桥 | 水上 |
81 | 20330101190061 | 方康松 | 水上 |
82 | 20370303104752 | 李冠春 | 水上 |
83 | 20370303104750 | 张世龙 | 水上 |
84 | 20130427140063 | 任国超 | 水上 |
85 | 20320104680511 | 赵彦衡 | 水上 |
86 | 20511701140118 | 雷浩川 | 水上 |
87 | 20340501140110 | 绳家锐 | 水上 |
88 | 20341301140109 | 任晚宁 | 水上 |
89 | 20340402140042 | 耿新超 | 水上 |
90 | 20511604140004 | 李思仪 | 水上 |
91 | 20341524140119 | 汪江洋 | 水上 |
92 | 20340501140133 | 苏雨恒 | 水上 |
93 | 20334913790020 | 骆刘佳 | 水上 |
94 | 20510701140529 | 王凡 | 水上 |
95 | 20210421990005 | 谭玉崧 | 水上 |
96 | 20340801140308 | 许婕 | 水上 |
97 | 20340301140256 | 施雨 | 水上 |
98 | 20340601140070 | 周政 | 篮球 |
99 | 20340101140010 | 汪悦辰 | 篮球 |
100 | 20141033790064 | 高剑韬 | 篮球 |
101 | 20340101140144 | 杜岳衡 | 篮球 |
102 | 20341202140341 | 高韩磊 | 篮球 |
103 | 20150402146597 | 孟庆智 | 篮球 |
104 | 20360602110465 | 杨子江 | 篮球 |
105 | 20370303104792 | 马家驹 | 篮球 |
106 | 20370404100023 | 孙文强 | 篮球 |
107 | 20335405140014 | 孟坤 | 篮球 |
108 | 20429501110119 | 杨汶橦 | 篮球 |
109 | 20341302140004 | 贾书涵 | 篮球 |
110 | 20338602140005 | 林靖雯 | 篮球 |
111 | 20338602140013 | 胡栩嘉 | 篮球 |
112 | 20341181140060 | 郑家艺 | 篮球 |
录取原则如下:
(一)文化成绩录取控制分数线不低于180分。
体育专项成绩录取控制线:皮划艇静水、赛艇、摩托艇、射击、手球项目体育专项成绩控制线不低于80分;田径不低于70分;其他体育专项成绩录取控制线不低于60分。
对具备一级运动员等级的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
(二)在达到我校文化和专业成绩最低录取控制分数线的基础上,我校根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化考试成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%。
(三)录取时,根据上线考生所填报的志愿顺序,分专项按照综合分(总分)由高到低,优先录取一志愿,在一志愿录取未完成招生计划的情况下,再录取二志愿。
所有招生项目中,如某一项目第一志愿实际参加考试考生数达不到录取计划150%,按以下比例计算名额:149-140%时,按计划录取名额数的90%分配名额;依次是139-130%(80%);129-120%(70%);119-100%(60%);100%以下按实际参加考试人数的50%分配名额,小数点后不计。如果某一项目第一志愿录不满,剩余指标将划入所有项目中按综合分由高到低依次录取,但每一项目总录取名额不超过该项目计划数的1.5倍。其中篮球、手球、网球、羽毛球、足球项目按性别分别录取,如果某一性别组录不满,剩余指标给该项目另一性别组按综合分由高分到低分依次录取,如果该项目总数录不满,剩余指标将划入所有项目中按综合分由高到低依次录取。
公示时间:2020年7月29日至8月4日。如有异议,请于8月4日12:00前以书面形式传真至合肥师范学院教务处招生科,也可直接向合肥师范学院纪委反映。
联系电话:教务处招生科:0551-63674808(兼传真)
纪委办公室:0551-63828647
合肥师范学院教务处
2020年7月29日