[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年临沂大学在各省高考招生投档分数
2020年临沂大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年临沂大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年临沂大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年临沂大学在各省高考招生投档分数:
2020年临沂大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科二批 | 陕西省 | 临沂大学 | 理工 | 434 | ||
本二批 | 安徽省 | 临沂大学 | 文史 | 542 | ||
本二批 | 安徽省 | 临沂大学 | 理工 | 490 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 临沂大学 | 文史 | 439.000000000 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 临沂大学 | 理工 | 445.092187102 | ||
本科批 | 广东省 | 临沂大学 | 文史 | 454 | ||
本科批 | 广东省 | 临沂大学 | 理工 | 493 | ||
本科二批 | 广西省 | 临沂大学 | 文史 | 464 | ||
本科二批 | 广西省 | 临沂大学 | 理工 | 390 | ||
本科批 | 河北省 | 临沂大学 | 文史 | 551 | ||
本科批 | 河北省 | 临沂大学 | 理工 | 539 | ||
本科第二批 | 河南省 | 临沂大学 | 文史 | 554 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 临沂大学 | 2367 | 文史 | 464.101091 | |
本科二批A段 | 黑龙江省 | 临沂大学 | 2367 | 理工 | 443.094094 | |
本二批 | 湖南省 | 临沂大学 | 文史 | 541 | ||
本二批 | 湖南省 | 临沂大学 | 理工 | 495 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 临沂大学 | 文科 | 335 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 临沂大学 | 理科 | 330 | ||
本科第二批 | 江西省 | 临沂大学 | 2475 | 文史 | 540 | |
本科第二批 | 江西省 | 临沂大学 | 2475 | 理工 | 518 | |
本科批 | 辽宁省 | 临沂大学 | 文史 | 554.122099122 | ||
本科批 | 辽宁省 | 临沂大学 | 理工 | 490.096114094 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 03材料科学与工程 | 506 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 04测绘工程 | 506 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 08城市地下空间工程 | 503 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 09地理科学(师范类) | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 10地理空间信息工程 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 11电气工程及其自动化 | 513 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 12电子商务 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 13电子信息工程 | 513 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 15动物科学 | 507 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 16动物医学 | 508 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 18法学 | 526 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1A中药学 | 513 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1C自动化类 | 508 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 20房地产开发与管理 | 504 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 21飞行器制造工程 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 22工商管理 | 523 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 26国际经济与贸易 | 522 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 27汉语国际教育(师范类) | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 28汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 510 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 29汉语言文学(师范类) | 541 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 30化学(师范类) | 528 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 31化学工程与工艺 | 508 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 33环境工程 | 510 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 35会计学 | 527 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 37机械类 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 39计算机科学与技术(师范类) | 519 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 40计算机类 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 41建筑学 | 515 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 43金融工程 | 517 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 44历史学(师范类) | 535 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 45旅游管理 | 515 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 48人文地理与城乡规划 | 516 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 50商务英语 | 529 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 55生物技术 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 56生物科学(师范类) | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 57食品科学与工程 | 510 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 60数据科学与大数据技术 | 514 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 61数学与应用数学(师范类) | 527 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 63思想政治教育(师范类) | 537 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 65通信工程 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 66统计学 | 515 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 67土木工程 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 68外国语言文学类 | 519 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 69微电子科学与工程 | 508 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 70文化产业管理 | 520 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 76物理学(师范类) | 526 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 78物流管理 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 82小学教育(师范类) | 533 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 84新能源材料与器件 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 86新闻学 | 531 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 90药学 | 511 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 91医学检验技术 | 512 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 94英语(师范类) | 540 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 95应用化学 | 506 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 96应用心理学(师范类) | 526 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 97园林 | 506 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 98园艺 | 505 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 99制药工程 | 507 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 52社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 487 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1F材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 498 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1G电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) | 496 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1H动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 496 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1J广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 504 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1K会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 506 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1M软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 496 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1N商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 504 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1P数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 496 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1Q土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) | 493 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1R网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 493 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1S网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 492 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1T微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1U物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 490 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1V物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 500 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 1W自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) | 492 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C8机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 492 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | 9W畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 439 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AH电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读) | 451 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AJ电子信息工程技术(就读于沂水校区) | 459 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AL动物防疫与检疫 | 470 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AM法律事务 | 472 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AN工商企业管理(就读于沂水校区) | 462 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AP工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就) | 426 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AQ公共文化服务与管理 | 466 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AS国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 462 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AT国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读) | 426 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AU会计(就读于沂水校区) | 464 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AV会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读于沂水校区) | 433 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AY计算机网络技术(就读于沂水校区) | 461 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | AZ计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读) | 436 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | B0建筑工程技术 | 466 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | B2旅游管理(就读于沂水校区) | 461 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BK旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读于沂水) | 414 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BN汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 427 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BP软件技术(就读于沂水校区) | 459 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BS商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 453 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BT社会工作 | 468 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BW市场营销(就读于沂水校区) | 460 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | BX市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读) | 408 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C1物理教育(师范类) | 465 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C2物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 452 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C3学前教育(师范类,就读于费县校区) | 467 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C5英语教育(师范类,就读于费县校区) | 473 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | C6语文教育(师范类,就读于费县校区) | 471 | ||
本科普通类常规批第2次志愿 | 山东省 | 临沂大学 | CB数学教育(师范类,就读于费县校区) | 459 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 临沂大学 | 理工 | 507.097111 | ||
本科二批 | 陕西省 | 临沂大学 | 文史 | 498 | ||
本二批 | 四川省 | 临沂大学 | 文科 | 520 | ||
本二批 | 四川省 | 临沂大学 | 理科 | 516 | ||
本科批A段 | 天津市 | 临沂大学 | 07861 | 570 | ||
本科批A段 | 天津市 | 临沂大学 | 07862 | 524 | ||
本科批A段 | 天津市 | 临沂大学 | 07863 | 545 | ||
本科批A段 | 天津市 | 临沂大学 | 07864 | 570 | ||
本科批A段 | 天津市 | 临沂大学 | 07865 | 542 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 临沂大学 | 012 | 汉语言文学(师范) | 594 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 001 | 医学检验技术 | 575 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 002 | 新能源材料与器件 | 531 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 003 | 食品科学与工程 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 004 | 生物科学(师范) | 585 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 005 | 数据科学与大数据技术 | 553 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 006 | 外国语言文学类 | 578 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 007 | 微电子科学与工程 | 533 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 008 | 物流管理 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 009 | 商务英语 | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 010 | 环境工程 | 567 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 011 | 建筑学 | 579 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 012 | 汉语言文学(师范) | 591 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 013 | 法学 | 582 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 临沂大学 | 014 | 电子商务 | 569 | |
本科第二批 | 重庆市 | 临沂大学 | 3709 | 文史 | 532.197108115 | |
本科第二批 | 重庆市 | 临沂大学 | 3709 | 理工 | 432.196091077 | |
本科二批 | 湖北省 | 临沂大学 | 理工 | 493.103078098 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 临沂大学 | 文史 | 426 | 普通类 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年临沂大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。