今日更新省份及类别
普通批:海南
普通批(历史):广东
普通批(物理):广东
本科一批(理工):山西、云南、西藏、青海
本科二批(文史):广西、黑龙江
本科二批(理工):贵州、广西
已公布省份及类别
体育类:山西、天津、广西、安徽、黑龙江、山东、贵州、广东、四川
体育类(历史):江苏、河北
体育类(物理):江苏、河北
高水平运动队(单招):山东
高水平运动队(统考):山东
省属公费师范生:山东
艺术类(美术):河北、福建、陕西、甘肃、海南、贵州、新疆、黑龙江、浙江、安徽、广西、河南、山东、吉林、广东、四川
艺术类(美术-历史):江苏、辽宁
艺术类(美术-物理):江苏
艺术类(美术-文史):青海
艺术类(美术-理工):青海
艺术类(舞蹈):河北、山东
艺术类(音乐):福建、陕西、浙江、山东、吉林、广东、四川
艺术类(音乐-历史):湖南
国家专项(文史):河南、安徽、广西、陕西、江西
国家专项(理工):安徽、河南、广西、陕西、江西
普通批:北京、天津、浙江、山东、上海
普通批(历史):辽宁、湖南、江苏、河北、重庆、福建
普通批(物理):辽宁、湖南、江苏、河北、重庆、福建
本科一批(文史):江西、内蒙古、贵州、广西、宁夏、陕西、甘肃、青海、山西、四川
本科一批(理工):江西、内蒙古、贵州、广西、宁夏、吉林、黑龙江、陕西、甘肃
本科二批(文史):贵州
录取数据公布
省份 | 批次 | 录取 最高分 | 录取 最低分 |
山西 | 体育类 | 92.3 | 88.8 |
天津 | 体育类 | 1158 | 1149 |
江苏 | 体育类 (历史) | 510 | 507 |
江苏 | 体育类 (物理) | 538 | 535 |
山东 | 高水平运动队 (单招) | 314 | 243.5 |
山东 | 高水平运动队 (统考) | 485 | 315 |
山东 | 省属公费师范生 | 619 | 547 |
江苏 | 艺术类 (美术-历史) | 519 | 507 |
江苏 | 艺术类 (美术-物理) | 537 | 536 |
河南 | 国家专项 (文史) | 591 | 587 |
河北 | 体育类 (历史) | 609.5 | 602.8 |
河北 | 体育类 (物理) | 595.7 | 595.5 |
河北 | 艺术类 (美术) | 578.1 | 570.8 |
河北 | 艺术类 (舞蹈) | 569.5 | 559.7 |
广西 | 体育类 | 375 | 360 |
甘肃 | 艺术类 (美术) | 389 | 319 |
安徽 | 国家专项 (文史) | 559 | 553 |
安徽 | 国家专项 (理工) | 591 | 554 |
安徽 | 体育类 | 171.4 | 171 |
黑龙江 | 体育类 | 520 | 512 |
海南 | 艺术类 (美术) | 214 | 204.3 |
贵州 | 艺术类 (美术) | 266 | 262.6 |
湖南 | 艺术类 (音乐-历史) | 329.1 | 322.9 |
福建 | 艺术类 (美术) | 541.7 | 536.1 |
福建 | 艺术类 (音乐) | 569.2 | 568.3 |
辽宁 | 艺术类 (美术-历史) | 481.8 | 480.3 |
新疆 | 艺术类 (美术) | 356 | 304 |
陕西 | 艺术类 (美术) | 256 | 245 |
陕西 | 艺术类 (音乐) | 392 | 363 |
青海 | 艺术类 (美术-文史) | 723 | 664 |
青海 | 艺术类 (美术-理工) | 649 | 609 |
河南 | 国家专项 (理工) | 588 | 568 |
黑龙江 | 艺术类 (美术) | 502.1 | 501.8 |
北京 | 普通批 | 568 | 526 |
浙江 | 艺术类 (美术) | 570 | 558 |
浙江 | 艺术类 (音乐) | 528 | 524 |
安徽 | 艺术类 (美术) | 764 | 753.5 |
广西 | 国家专项 (文史) | 566 | 553 |
广西 | 国家专项 (理工) | 514 | 478 |
广西 | 艺术类 (美术) | 568.99 | 560.99 |
河南 | 艺术类 (美术) | 594.25 | 582.15 |
天津 | 普通批 | 592 | 552 |
浙江 | 普通批 | 617 | 578 |
江西 | 本科一批 (文史) | 566.99 | 560.99 |
山东 | 体育类 | 630.9 | 623.7 |
山东 | 艺术类 (美术) | 585.05 | 568 |
山东 | 艺术类 (音乐) | 555.66 | 514.01 |
山东 | 艺术类 (舞蹈) | 570.37 | 541.07 |
陕西 | 国家专项 (理工) | 526.1 | 459.1 |
陕西 | 国家专项 (文史) | 542.1 | 520.1 |
内蒙古 | 本科一批 (理工) | 541 | 434 |
内蒙古 | 本科一批 (文史) | 537 | 489 |
贵州 | 体育类 | 383 | 381 |
贵州 | 本科一批 (理工) | 510.1 | 500.1 |
贵州 | 本科一批 (文史) | 579.1 | 563.1 |
吉林 | 艺术类 (美术) | 582.63 | 581.83 |
吉林 | 艺术类 (音乐) | 548.03 | 515.53 |
吉林 | 本科一批 (理工) | 492.07 | 467.09 |
山东 | 普通批 | 582 | 516 |
广西 | 本科一批 (理工) | 527 | 484 |
广西 | 本科一批 (文史) | 559 | 544 |
辽宁 | 普通批 (历史) | 583 | 537 |
辽宁 | 普通批 (物理) | 605 | 411 |
宁夏 | 本科一批 (理工) | 442.1 | 403.1 |
宁夏 | 本科一批 (文史) | 533.2 | 494.2 |
湖南 | 普通批 (物理) | 551 | 540 |
湖南 | 普通批 (历史) | 577 | 522 |
黑龙江 | 本科一批 (理工) | 510.09 | 461.08 |
广东 | 艺术类 (美术) | 515 | 512 |
广东 | 艺术类 (音乐) | 522 | 519 |
广东 | 体育类 | 569 | 548 |
江西 | 本科一批 (理工) | 568.97 | 551.96 |
江西 | 国家专项 (理工) | 571.97 | 519.94 |
江西 | 国家专项 (文史) | 544.98 | 541.98 |
四川 | 体育类 | 97.1 | 95.6 |
上海 | 普通批 | 492 | 471 |
江苏 | 普通批 (历史) | 573 | 543 |
江苏 | 普通批 (物理) | 596 | 525 |
陕西 | 本科一批 (文史) | 541.1 | 510.1 |
陕西 | 本科一批 (理工) | 536.1 | 465.1 |
甘肃 | 本科一批 (文史) | 526.1 | 513.1 |
河北 | 普通批 (历史) | 589 | 553 |
河北 | 普通批 (物理) | 599 | 528 |
青海 | 本科一批 (文史) | 476.1 | 457.1 |
四川 | 艺术类 (美术) | 263.01 | 253 |
四川 | 艺术类 (音乐) | 280.23 | 276.5 |
山西 | 本科一批 (文史) | 525.12 | 503.1 |
重庆 | 普通批 (历史) | 546 | 486 |
重庆 | 普通批 (物理) | 560 | 475 |
四川 | 本科一批 (文史) | 555.1 | 535.1 |
贵州 | 本科二批 (文史) | 560.1 | 537.1 |
甘肃 | 本科一批 (理工) | 499.1 | 436 |
福建 | 普通批 (历史) | 561 | 538 |
福建 | 普通批 (物理) | 561 | 521?? |
海南 | 普通批 | 627 | 570 |
山西 | 本科一批 (理工) | 546.1 | 479.1 |
云南 | 本科一批 (理工) | 531 | 511 |
广西 | 本科二批 (文史) | 561 | 546 |
广西 | 本科二批 (理工) | 509 | 472 |
广东 | 普通批 (历史) | 558 | 531 |
广东 | 普通批 (物理) | 589 | 538 |
西藏 | 本科一批 (理工) | 424 | 304 |
黑龙江 | 本科二批 (文史) | 469.1 | 434.1 |
贵州 | 本科二批 (理工) | 497.09 | 452.09 |
青海 | 本科一批 (理工) | 413.07 | 331.05 |
数据持续更新中......