南京理工大学
录取情况及查询方式
截至2023年7月27日
NJUST
截至7月27日18:00
我校完成的录取工作有:
★ 本科一批:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏;
★ 国家专项计划:河北、内蒙古、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;
★ 高校专项计划:河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;
★ 艺术类:河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖南;
★ 中外合作办学:北京、安徽、江西、山东、陕西;
★ 少数民族预科班:内蒙古、吉林、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;
★ 南疆计划:新疆;
本科一批·江苏省
校区 | 专业组 | 类别 | 包含专业 | 分数线 |
南京校区 | 01 | 历史类 | 法学、公共事业管理、社会工作、英语、语言学 | 602 |
02 | 历史类 | 马克思主义理论 | 600 | |
03 | 物理类 | 材料类(鼎新创新人才班)、兵器类(鼎新创新人才班)、自动化类(鼎新创新人才班)、电子信息类(鼎新创新人才班)、计算机类(鼎新创新人才班) | 653 | |
04 | 物理类 | 机械类(钱学森学院)、材料类(钱学森学院)、电子信息类(钱学森学院) | 649 | |
05 | 物理类 | 微电子科学与工程、大数据管理与应用、电子信息类、计算机类、自动化类、兵器类、经济学类、数学类、电子信息工程(知识产权创新实践班)、机器人工程、武器发射工程、工商管理类、机械类、材料类 | 644 | |
06 | 物理类 | 工业设计(中外合作办学) | 606 | |
江阴校区 | 07 | 物理类 | 智能制造工程、新能源科学与工程、网络空间安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统 | 632 |
08 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学)、材料科学与工程(中外合作办学) | 601 |
本科一批
高考改革省份 | 专业组/专业 | 分数线 |
北京 | 不限 | 602 |
物理 | 623 | |
化学 | 612 | |
政治 | 601 | |
天津 | 物理 | 641 |
化学 | 631 | |
不限 | 633 | |
河北 | 数学类 | 626 |
机械类 | 621 | |
智能制造工程 (江阴校区) | 622 | |
测控技术与仪器 | 621 | |
能源动力类 | 619 | |
新能源科学与工程(江阴校区) | 620 | |
电子信息类 | 628 | |
微电子科学与工程 | 627 | |
自动化类 | 626 | |
计算机类 | 629 | |
数据科学与大数据技术 (江阴校区) | 627 | |
网络空间安全 (江阴校区) | 627 | |
兵器类 | 623 | |
武器发射工程 | 620 | |
探测制导与控制技术 | 622 | |
信息管理与信息系统 (江阴校区) | 618 | |
辽宁 | 兵器类 | 617 |
电子信息类 | 635 | |
机械类 | 619 | |
计算机类 | 638 | |
经济学类 | 610 | |
能源动力类 | 615 | |
数学类 | 623 | |
武器发射工程 | 616 | |
自动化类 | 629 | |
微电子科学与工程 | 634 | |
大数据管理与应用 | 626 | |
上海 | 物理(不限) | 555 |
浙江 | 材料类 | 645 |
电子信息类 | 654 | |
工商管理类 | 648 | |
化工与制药类 | 643 | |
机械类 | 650 | |
计算机类 | 657 | |
经济学类 | 648 | |
能源动力类 | 648 | |
土木工程 | 645 | |
自动化类 | 654 | |
法学 | 655 | |
语言学 | 647 | |
英语 | 644 | |
智能制造工程 (江阴校区) | 651 | |
数据科学与大数据技术 (江阴校区) | 655 | |
网络空间安全 (江阴校区) | 654 | |
信息管理与信息系统 (江阴校区) | 652 | |
微电子科学与工程 | 654 | |
大数据管理与应用 | 654 | |
数学类 | 654 | |
福建 | 物理(不限) | 622 |
物理(化学) | 608 | |
历史(不限) | 582 | |
山东 | 兵器类 | 623 |
工商管理类 | 609 | |
经济学类 | 608 | |
能源动力类 | 617 | |
探测制导与控制技术 | 622 | |
法学 | 620 | |
智能制造工程 (江阴校区) | 619 | |
新能源科学与工程 (江阴校区) | 618 | |
数据科学与大数据技术 (江阴校区) | 625 | |
网络空间安全 (江阴校区) | 624 | |
信息管理与信息系统 (江阴校区) | 614 | |
微电子科学与工程 | 626 | |
材料类 | 614 | |
电子信息类 | 627 | |
化工与制药类 | 609 | |
机械类 | 619 | |
计算机类 | 631 | |
自动化类 | 625 | |
湖北 | 物理(不限) | 629 |
物理(化学) | 618 | |
湖南 | 物理(不限) | 618 |
物理(化学) | 608 | |
广东 | 物理(不限) | 619 |
物理(化学) | 614 | |
海南 | 物理 | 679 |
化学 | 681 | |
不限 | 673 | |
重庆 | 光电信息科学与工程 | 603 |
兵器类 | 598 | |
计算机类 | 608 | |
电子信息类 | 605 | |
飞行器设计与工程 | 594 | |
工业设计 | 586 | |
机器人工程 | 604 | |
经济学类 | 580 | |
自动化类 | 602 | |
数学类 | 591 | |
探测制导与控制技术 | 596 | |
土木工程 | 582 | |
武器发射工程 | 596 | |
微电子科学与工程 | 606 | |
大数据管理与应用 | 596 |
传统高考省份 | 科类 | 分数线 |
山西 | 理科 | 589 |
文科 | 539 | |
内蒙古 | 理科 | 543 |
吉林 | 理科 | 555 |
文科 | 518 | |
黑龙江 | 理科 | 574 |
文科 | 503 | |
安徽 | 理科 | 625 |
文科 | 576 | |
江西 | 理科 | 612 |
文科 | 591 | |
河南 | 理科 | 624 |
广西 | 理科 | 584 |
文科 | 575 | |
四川 | 理科 | 630 |
文科 | 574 | |
贵州 | 理科 | 591 |
云南 | 理科 | 607 |
西藏 | 理科 | 330 |
文科 | 329 | |
陕西 | 理科 | 590 |
文科 | 546 | |
甘肃 | 理科 | 554 |
青海 | 理科 | 461 |
宁夏 | 理科 | 506 |
国家专项计划
省份 | 分数线 |
河北 | 602 |
内蒙古 | 572 |
安徽 | 618 |
江西 | 605 |
河南 | 624 |
湖北 | 616(物理组) |
602(物化组) | |
湖南 | 613(物理组) |
588(物化组) | |
广西 | 570 |
海南 | 677 |
重庆 | 583 |
四川 | 608 |
贵州 | 588 |
云南 | 602 |
西藏 | 391 |
陕西 | 584 |
甘肃 | 551 |
青海 | 454 |
宁夏 | 500 |
新疆 | 501 |
高校专项计划
省份 | 分数线 |
河北 | 602 |
山西 | 596 |
内蒙古 | 580 |
辽宁 | 622 |
吉林 | 554 |
黑龙江 | 513 |
江苏 | 627 |
浙江 | 646 |
安徽 | 614 |
福建 | 619(物理组) |
593(物化组) | |
江西 | 609 |
山东 | 599 |
河南 | 619 |
湖北 | 627 |
湖南 | 610 |
广东 | 575 |
广西 | 595 |
海南 | 687 |
重庆 | 575 |
四川 | 615 |
贵州 | 573 |
云南 | 573 |
陕西 | 576 |
甘肃 | 518 |
青海 | 440 |
宁夏 | 521 |
新疆 | 488 |
艺术类
省份 | 科类 | 分数线 |
河北 | 物理或历史类 | 600 |
江苏 | 历史类 | 562 |
浙江 | 综合改革 (不分文理) | 606 |
安徽 | 文理兼招 | 801 |
山东 | 综合改革 (不分文理) | 613 |
河南 | 文科 | 782 |
湖南 | 历史类 | 324 |
艺术类
录取规则
★
河北:综合成绩=文化课成绩×30%+美术统考成绩/美术统考满分×750×70%
江苏:综合成绩=[文化课成绩/文化课满分×60% +美术统考成绩/美术统考满分×40%]×750
浙江:综合成绩=文化课成绩×50%+美术统考成绩×7.5×50%
安徽:综合成绩=文化课成绩/文化课满分×300+美术统考成绩/美术统考满分×700
山东:综合成绩=美术统考成绩×750/300×70%+文化课成绩×30%
河南:综合成绩=文化课成绩+美术统考成绩
湖南:综合成绩=文化课成绩×30%+美术统考成绩×70%
中外合作办学
省份 | 科类 | 分数线 |
北京 | 物理 | 596 (江阴校区) |
安徽 | 理科 | 594 (江阴校区) |
江西 | 理科 | 582 (江阴校区) |
山东 | 理科 | 586 (江阴校区) |
陕西 | 理科 | 552 (江阴校区) |
少数民族预科班
省份 | 科类 | 分数线 |
内蒙古 | 理科 | 551 |
吉林 | 理科 | 496 |
广西 | 理科 | 542 |
重庆 | 理科 | 570 |
四川 | 理科 | 568 |
贵州 | 理科 | 564 |
陕西 | 理科 | 524 |
甘肃 | 理科 | 511 |
青海 | 理科 | 439 |
宁夏 | 理科 | 462 |
新疆 | 理科 | 417 |
南疆计划
省份 | 分数线 |
新疆 | 509 |