普通本科
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
港澳台 侨联招 | 本科一批(文史) | 472 |
本科一批(理工) | 511 | |
北京 | 本科批(不限) | 565 |
新疆 | 喀什定向(理工) | 413 |
江苏 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 576 | |
本科批(物理) | 610 | |
本科批(中外合作)(物理) | 584 | |
天津 | 本科批(专业组1)(不限) | 609 |
本科批(专业组2)(不限) | 599 | |
江西 | 本科一批(文史) | 584 |
本科一批(中外合作)(文史) | 566 | |
本科一批(理工) | 579 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 540 | |
浙江 | 普通类第一段 | 630 |
河南 | 本科一批(文史) | 591 |
本科一批(中外合作)(文史) | 581 | |
本科一批(理工) | 575 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 560 | |
山东 | 普通类常规批 | 572 |
辽宁 | 本科批(历史) | 541 |
本科批(物理) | 537 | |
安徽 | 本科一批(文史) | 565 |
本科一批(中外合作)(文史) | 542 | |
本科一批(理工) | 557 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 536 | |
黑龙江 | 本科一批(文史) | 443 |
本科一批(理工) | 460 | |
广西 | 本科一批(文史) | 580 |
本科一批(中外合作)(文史) | 550 | |
本科一批(理工) | 535 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 502 | |
云南 | 本科一批(文史) | 564 |
本科一批(理工) | 563 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 539 | |
湖南 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 554 | |
本科批(物理) | 590 | |
本科批(中外合作)(物理) | 544 | |
贵州 | 本科一批(文史) | 577 |
本科一批(中外合作)(文史) | 559 | |
本科一批(理工) | 517 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 487 | |
四川 | 本科一批(文史) | 573 |
本科一批(中外合作)(文史) | 560 | |
本科一批(理工) | 581 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 551 | |
甘肃 | 本科一批(文史) | 525 |
本科一批(理工) | 482 | |
陕西 | 本科一批(文史) | 524 |
本科一批(理工) | 521 | |
河北 | 本科批(历史) | 569 |
本科批(物理) | 521 | |
湖北 | 本科批(历史) | 574 |
本科批(中外合作)(历史) | 568 | |
本科批(物理) | 602 | |
本科批(中外合作)(物理) | 583 |
国家专项
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
河北 | 国家专项(物理) | 583 |
安徽 | 国家专项(理工) | 602 |
河南 | 国家专项(理工) | 582 |
云南 | 国家专项(理工) | 545 |
四川 | 国家专项(理工) | 543 |
甘肃 | 国家专项(理工) | 480 |
重庆 | 国家专项(物理) | 555 |
陕西 | 国家专项(理工) | 522 |
江西 | 国家专项(理工) | 556 |
湖北 | 国家专项(物理) | 573 |
少数民族预科
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
新疆 | 南疆单列(理工) | 381 |
贵州 | 本科一批(理工) | 473 |
以上分数不含征集志愿
附表:投档至专业
生源地 | 专业名称 | 最低分 |
河北 国家专项 (物理) | 数据科学与大数据技术 | 595 |
应用统计学 | 589 | |
信息管理与信息系统 | 583 | |
重庆 国家专项 (物理) | 应用统计学 | 555 |
浙江 普通类 第一段 (不限) | 国际经济与贸易(全英语) | 642 |
金融学(全英语) | 645 | |
国际经济与贸易 | 644 | |
金融学 | 649 | |
电子商务 | 639 | |
经济学(国际投资方向) | 648 | |
英语 | 641 | |
工商管理类 | 643 | |
会计学(国际会计方向) | 653 | |
财务管理 | 648 | |
法学(国际经济法方向) | 654 | |
法语(商务法语方向) | 635 | |
审计学(注册会计师方向) | 652 | |
资产评估 | 637 | |
国际经贸规则 | 640 | |
投资学 | 639 | |
国际经济发展合作 | 637 | |
物流管理(中澳合作) | 630 | |
金融学(中加合作) | 638 | |
英语(中英合作) | 631 | |
财务管理(中加合作) | 638 | |
国际商务(中澳合作) | 633 | |
会展经济与管理(中德合作) | 630 | |
浙江 普通类 第一段 (物理) | 经济统计学 | 641 |
金融工程 | 641 | |
数据科学与大数据技术 | 642 | |
人工智能 | 637 | |
山东 普通类 常规批 (不限) | 国际经济与贸易(全英语) | 607 |
金融学(全英语) | 608 | |
金融学 | 609 | |
会计学(国际会计方向) | 606 | |
法学(国际经济法方向) | 612 | |
物流管理(中澳合作) | 572 | |
金融学(中加合作) | 590 | |
山东 普通类 常规批 (物理) | 数据科学与大数据技术 | 606 |
人工智能 | 605 | |
辽宁 本科批 (历史) | 国际经济与贸易 | 604 |
保险学 | 569 | |
日语(商务日语方向) | 550 | |
审计学(注册会计师方向) | 608 | |
英语(中英合作) | 552 | |
国际商务(中澳合作) | 566 | |
会展经济与管理(中德合作) | 541 | |
辽宁 本科批 (物理) | 金融学 | 620 |
电子商务 | 537 | |
经济学(国际投资方向) | 612 | |
物流管理(中澳合作) | 587 | |
金融学(中加合作) | 591 | |
财务管理(中加合作) | 602 | |
河北 本科批 (历史) | 金融学 | 596 |
日语(商务日语方向) | 569 | |
商务英语 | 585 | |
河北 本科批 (物理) | 保险学 | 575 |
国际经济与贸易 | 594 | |
日语(商务日语方向) | 565 | |
英语(中英合作) | 521 | |
国际商务(中澳合作) | 571 | |
物流管理(中澳合作) | 543 | |
会展经济与管理(中德合作) | 544 |