根据《教育部办公厅关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2021﹞7号)文件精神和《贵州大学2022年高水平运动队招生简章》的相关规定,结合学校高水平运动队建设需要,按照择优选拔、宁缺毋滥的原则,经学校本科招生录取领导小组研究决定,现将入围名单公示。如有异议或疑问,请致电:0851-88292075。
如发现学生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格,所产生的空缺名额及公示考生个人放弃造成的空缺名额不再递补。
姓名 | 性别 | 项目 | 生源地 | 毕业中学 | 报考等级 | 成绩 | 优惠类别 |
韩冰洋 | 男 | 跳高 | 河南 | 郑州市第十一中学 | 一级 | 100 | 文化单考 |
张涛 | 男 | 400米 | 浙江 | 宁波市同济中学 | 一级 | 100 | 文化单考 |
吴冠强 | 男 | 400米栏 | 海南 | 海南省文昌中学 | 一级 | 92 | 文化单考 |
刘芳僑 | 男 | 跳远 | 重庆 | 重庆市实验中学 | 二级 | 91 | 二本线65% |
麦传倚 | 男 | 200米 | 海南 | 三亚市田家炳高级中学 | 二级 | 90 | 二本线65% |
李雨舟 | 男 | 铅球 | 山东 | 临沭第二中学 | 二级 | 87 | 二本线65% |
黄相钧 | 男 | 800米 | 河南 | 郑州市第一零一中学 | 二级 | 87 | 二本线65% |
高杰 | 男 | 三级跳 | 浙江 | 萧山中学 | 二级 | 86 | 二本线65% |
陈涛 | 男 | 400米 | 海南 | 海南华侨中学 | 二级 | 100 | 二本线 |
李自友 | 男 | 跳高 | 贵州 | 贵州省兴义中学 | 二级 | 85 | 二本线 |
符党杰 | 男 | 跳高 | 海南 | 海南师范大学附属中学 | 二级 | 85 | 二本线 |
彭坤鹏 | 男 | 跳远 | 四川 | 四川省成都市列五中学 | 二级 | 85 | 二本线 |
欧阳俊杰 | 男 | 跳远 | 重庆 | 重庆市十一中中学 | 二级 | 85 | 二本线 |
邹杭成 | 男 | 200米 | 四川 | 邛崃市第二中学校 | 二级 | 85 | 二本线 |
党傲 | 男 | 400米栏 | 河北 | 衡水志臻中学 | 二级 | 83 | 二本线 |
肖泽荐 | 男 | 100米 | 重庆 | 重庆市第一中学 | 二级 | 83 | 二本线 |
张广豪 | 男 | 200米 | 山东 | 巨野县第一中学 | 二级 | 81 | 二本线 |
田剑峰 | 男 | 铁饼 | 湖南 | 湖南省澧县第一中学 | 二级 | 80 | 二本线 |
白俊 | 男 | 1500米 | 贵州 | 六盘水市第十中学 | 二级 | 80 | 二本线 |
高宁 | 男 | 100米 | 山东 | 枣庄十六中北校区 | 二级 | 80 | 二本线 |
吴昱彤 | 男 | 铁饼 | 山东 | 莒县文心高级中学 | 二级 | 78 | 二本线 |
孟俊尧 | 男 | 5000米 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 二级 | 78 | 二本线 |
谭世瑞 | 男 | 800米 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 二级 | 75 | 二本线 |
董朝凯 | 男 | 三级跳 | 海南 | 海南省三亚市第一中学 | 二级 | 74 | 二本线 |
李彦松 | 男 | 三级跳 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学学校 | 二级 | 73 | 二本线 |
胡家华 | 男 | 400米 | 山东 | 山东省临沂市兰山区第三中学 | 二级 | 70 | 二本线 |
郑思妤 | 女 | 100米 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 一级 | 100 | 文化单考 |
邱玥 | 女 | 跳远 | 重庆 | 重庆南开中学 | 二级 | 94 | 二本线65% |
彭馨怡 | 女 | 三级跳远 | 重庆 | 重庆市实验中学校 | 二级 | 88 | 二本线65% |
谭雯心 | 女 | 100米栏 | 重庆 | 重庆凤鸣山中学 | 二级 | 86 | 二本线65% |
唐烽钦 | 女 | 400米 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 二级 | 85 | 二本线65% |
周秦瑶 | 女 | 女子铅球 | 湖南 | 湖南省永州市第一中学 | 二级 | 82 | 二本线65% |
刘馨雨 | 女 | 400米栏 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 80 | 二本线 |
贾雨桐 | 女 | 女子铅球 | 河北 | 衡水志臻中学 | 二级 | 79 | 二本线 |
何源源 | 女 | 800米 | 重庆 | 重庆育才中学校 | 二级 | 79 | 二本线 |
张俣林彤 | 女 | 100米栏 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 二级 | 79 | 二本线 |
汪冠妤 | 女 | 铁饼 | 山东 | 山东省日照市实验高级中学 | 二级 | 78 | 二本线 |
陈巧 | 女 | 400米栏 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 二级 | 77 | 二本线 |
张婷 | 女 | 200米 | 贵州 | 六盘水市第十中学 | 二级 | 77 | 二本线 |
赵慧颖 | 女 | 跳远 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 76 | 二本线 |
钱蕊 | 女 | 400米 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 二级 | 74 | 二本线 |
李文倩 | 女 | 400米栏 | 山东 | 莱州市第一中学 | 二级 | 74 | 二本线 |
吴语 | 女 | 1500米 | 广东 | 深圳市福田中学 | 二级 | 73 | 二本线 |
陈瑶瑶 | 女 | 跳高 | 河南 | 沁阳市第一中学 | 二级 | 72 | 二本线 |
陈美茹 | 女 | 800米 | 河南 | 郑州市第一零一中学 | 二级 | 72 | 二本线 |
吴梦洁 | 女 | 400米 | 重庆 | 重庆市长寿区实验中学校 | 二级 | 72 | 二本线 |
田家豪 | 男 | 篮球 | 贵州 | 铜仁市民族中学 | 一级 | 80.8 | 文化单考 |
徐川 | 男 | 篮球 | 贵州 | 贵州省铜仁市民族中学 | 一级 | 80 | 文化单考 |
陈思铭 | 男 | 篮球 | 河南 | 郑州市第一中学 | 一级 | 79.8 | 文化单考 |
白嘉祺 | 男 | 篮球 | 辽宁 | 抚顺市四方高级中学 | 二级 | 79 | 二本线65% |
肖一龙 | 男 | 篮球 | 贵州 | 铜仁市民族中学 | 二级 | 78.1 | 二本线 |
吴家彬 | 男 | 篮球 | 贵州 | 凯里市第一中学 | 二级 | 77.9 | 二本线 |
杨雅涵 | 女 | 篮球 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 一级 | 81.2 | 文化单考 |
戴钰琳 | 女 | 篮球 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 一级 | 80.9 | 文化单考 |
卞一茗 | 女 | 篮球 | 湖南 | 怀化市湖天中学 | 二级 | 80.6 | 二本线65% |
朱怡霏 | 女 | 篮球 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 二级 | 79 | 二本线65% |
邓雪吉 | 女 | 篮球 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 二级 | 78.9 | 二本线 |
袁媛 | 女 | 篮球 | 四川 | 泸州市天立学校 | 二级 | 74.9 | 二本线 |
李涵芝 | 男 | 足球 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 一级 | 95.9 | 文化单考 |
左嘉辉 | 男 | 足球 | 广东 | 东莞市电子科技学校 | 一级 | 95.7 | 文化单考 |
戴天宇 | 男 | 足球 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 二级 | 96.3 | 二本线65% |
吴坤宇 | 男 | 足球 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 二级 | 95.5 | 二本线65% |
张熙位 | 男 | 足球 | 海南 | 海口市灵山中学 | 二级 | 95.1 | 二本线65% |
崔浩炜 | 男 | 足球 | 山东 | 淄博实验中学 | 二级 | 94.8 | 二本线65% |
郭佳鑫 | 男 | 足球 | 广东 | 广州市玉岩中学 | 二级 | 94.4 | 二本线 |
赵子宁 | 男 | 足球 | 北京 | 北京市八一学校 | 二级 | 94.3 | 二本线 |
伍廷扬 | 男 | 足球 | 广东 | 广州市第八十九中学 | 二级 | 93.7 | 二本线 |
陈浩然 | 男 | 足球 | 河南 | 郑州市第二高级中学 | 二级 | 93.3 | 二本线 |
刘大理 | 男 | 足球(守门员) | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 二级 | 93.0 | 二本线 |
李嘉硕 | 男 | 足球 | 河南 | 郑州市第二高级中学 | 二级 | 93.0 | 二本线 |
刘培刚 | 男 | 足球 | 河南 | 郑州市第二高级中学 | 二级 | 92.9 | 二本线 |
廖恒昱 | 男 | 足球 | 广东 | 综合改革 | 二级 | 92.5 | 二本线 |
赵紫祎 | 女 | 足球 | 河北 | 河北保定一中 | 一级 | 94.67 | 文化单考 |
黄蓝莹 | 女 | 足球 | 湖南 | 湖南省体育运动学校 | 一级 | 94.13 | 文化单考 |
郭翠帆 | 女 | 足球 | 广东 | 梅县华侨中学 | 二级 | 92.53 | 二本线65% |
张阳阳 | 女 | 足球 | 广东 | 五华县高级中学 | 二级 | 91.33 | 二本线65% |
李琰璐 | 女 | 足球 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 二级 | 91.33 | 二本线65% |
王诗怡 | 女 | 足球 | 湖南 | 永州市第三中学 | 二级 | 91.13 | 二本线 |
易才珍 | 女 | 足球 | 重庆 | 重庆市巴南中学校 | 二级 | 91.13 | 二本线 |
袁红霞 | 女 | 足球 | 贵州 | 罗甸县第一中学 | 二级 | 91.13 | 二本线 |
张敏 | 女 | 足球 | 重庆 | 重庆市巴南中学 | 二级 | 90.93 | 二本线 |
李施羽 | 女 | 足球 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 二级 | 90.67 | 二本线 |
代洪晴 | 女 | 足球 | 浙江 | 嵊州市高级中学 | 二级 | 90.53 | 二本线 |
陈海璐 | 女 | 足球 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学紫金港校区 | 二级 | 90.47 | 二本线 |
郑婧斐 | 女 | 足球 | 内蒙古 | 包头市第六中学 | 二级 | 90.27 | 二本线 |
廖艺 | 女 | 足球(守门员) | 安徽 | 安徽省淮南市第二中学 | 二级 | 83.94 | 二本线 |
郭思成 | 男 | 乒乓球 | 山东 | 山东省济南市德润高级中学 | 一级 | 100.0 | 文化单考 |
吉宸萱 | 男 | 乒乓球 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 二级 | 100.0 | 二本线65% |
殷海翔 | 男 | 乒乓球 | 河北 | 河北省衡水第一中学 | 二级 | 100.0 | 二本线65% |
周子懿 | 男 | 乒乓球 | 四川 | 泸县二中实验学校 | 二级 | 96.78 | 二本线 |
刁海鹏 | 男 | 乒乓球 | 安徽 | 马鞍山市第二十二中学 | 二级 | 96.78 | 二本线 |
麦宇柏 | 男 | 乒乓球 | 广东 | 中山市广东博文学校 | 二级 | 96.78 | 二本线 |
张尧 | 男 | 乒乓球 | 山西 | 山西省阳泉市第一中学校 | 二级 | 93.56 | 二本线 |
张硕 | 女 | 乒乓球 | 河南 | 河南省济源第一中学 | 一级 | 100.0 | 文化单考 |
胡漪澄 | 女 | 乒乓球 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | 二级 | 100.0 | 二本线65% |
金蕾 | 女 | 乒乓球 | 浙江 | 宁波中学 | 二级 | 96.84 | 二本线 |
陈湘 | 女 | 乒乓球 | 广东 | 广州市第一中学 | 二级 | 96.84 | 二本线 |
黄韵茹 | 女 | 乒乓球 | 重庆 | 重庆市育才中学 | 二级 | 93.69 | 二本线 |
黄舒琦 | 女 | 乒乓球 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市大庆铁人中学 | 二级 | 93.69 | 二本线 |
屈美杉 | 女 | 乒乓球 | 重庆 | 重庆市凤鸣山中学 | 二级 | 93.69 | 二本线 |
朱烨 | 女 | 乒乓球 | 江苏 | 江苏省盐城市第一中学 | 二级 | 93.69 | 二本线 |
注:“二本线65%”、“二本线”只是优惠类别的名称,对应的高考文化分数控制线按生源省规定执行。
贵州大学招生办公室
2022年6月27日