普通类
专业类 | 北京 | 天 津 | 上海 | 浙 江 | 山 东 | 海 南 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 山西 | 内 蒙 古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
★总计 | 149 | 68 | 22 | 88 | 98 | 57 | 102 | 75 | 91 | 81 | 74 | 86 | 105 | 51 | 122 | 75 | 68 | 66 | 112 | 94 | 115 | 106 | 89 | 91 | 86 | 22 | 64 | 81 | 52 | 60 | 72 | |||||||
理工合计 | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 114 | 68 | 61 | 61 | 101 | 85 | 105 | 99 | 81 | 85 | 79 | 20 | 59 | 73 | 49 | 55 | 66 | ||||||||||
电气类 | 20 | 11 | 5 | 14 | 16 | 7 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 7 | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 3 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | |||||||
电子信息类 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||
能源动力类(能动) | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||||
能源动力类 | (储能) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
能源动力类( | 氢能) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
材料类 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
机械类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
自动化类( | 自动化) | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||
自动化类 | 测控) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
计 | 算机类( | 计算机) | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
计 | 算机类( | 智能) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
工商管理类 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
管理科学与工程类 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
物流管理与工程类(供应链) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
经济学类 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
能源动力类(新能源) | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||
核工程类 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
环境科学与工程类 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
水利类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
数学类 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
物理学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | / | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
工商管理类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
法学类 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
公共管理类 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
网络与新媒体 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
外国语言文学类 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国家专项
专业类 | 北京 | 天 津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 辽宁 | 江 苏 | 福 建 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 重 庆 | 山西 | 内 蒙 古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
★总计 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | 11 | 17 | 18 | 3 | 16 | 20 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
理工合计 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 4 | 11 | 17 | 16 | 3 | 15 | 18 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
电气类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(能动) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机械类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料类 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 测控) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机类( | 计算机) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理与工程类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(新能源) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
核工程类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
水利类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学类 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 |