河北北方学院
2022年普通本科招生计划及选考科目要求
1
河北省
历史类:
招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
护理学 | 不提科目要求 | 30 |
中医学 | 不提科目要求 | 30 |
中西医临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
针灸推拿学 | 不提科目要求 | 20 |
康复治疗学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
汉语言文学 | 不提科目要求 | 120 |
汉语国际教育 | 不提科目要求 | 40 |
秘书学 | 不提科目要求 | 40 |
统计学 | 不提科目要求 | 30 |
财务管理 | 不提科目要求 | 20 |
人力资源管理 | 不提科目要求 | 20 |
市场营销 | 不提科目要求 | 20 |
农林经济管理 | 不提科目要求 | 10 |
经济与金融 | 不提科目要求 | 20 |
英语 | 不提科目要求 | 60 |
日语 | 不提科目要求 | 15 |
商务英语 | 不提科目要求 | 30 |
俄语 | 不提科目要求 | 20 |
学前教育 | 不提科目要求 | 38 |
酒店管理 | 不提科目要求 | 40 |
历史学 | 不提科目要求 | 80 |
应用心理学 | 不提科目要求 | 40 |
思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
草业科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
农学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
园艺 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 45 |
植物保护 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 |
种子科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
物理类:
招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 189 |
法医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
口腔医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 78 |
医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 46 |
麻醉学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 |
护理学 | 不提科目要求 | 30 |
医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 84 |
卫生检验与检疫 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
生物信息学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
预防医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
中医学 | 不提科目要求 | 34 |
中西医临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 34 |
针灸推拿学 | 不提科目要求 | 20 |
中药学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
康复治疗学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
药学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 120 |
药物制剂 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
制药工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
数学与应用数学 | 不提科目要求 | 80 |
信息与计算科学 | 不提科目要求 | 40 |
统计学 | 不提科目要求 | 30 |
物理学 | 不提科目要求 | 80 |
新能源科学与工程 | 不提科目要求 | 80 |
化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
财务管理 | 不提科目要求 | 60 |
人力资源管理 | 不提科目要求 | 60 |
市场营销 | 不提科目要求 | 60 |
农林经济管理 | 不提科目要求 | 30 |
经济与金融 | 不提科目要求 | 60 |
英语 | 不提科目要求 | 60 |
日语 | 不提科目要求 | 15 |
商务英语 | 不提科目要求 | 30 |
俄语 | 不提科目要求 | 10 |
计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 80 |
信息管理与信息系统 | 不提科目要求 | 40 |
医学信息工程 | 不提科目要求 | 80 |
智能科学与技术 | 不提科目要求 | 40 |
数据科学与大数据技术 | 不提科目要求 | 80 |
通信工程 | 不提科目要求 | 40 |
信息工程 | 不提科目要求 | 80 |
电子信息工程 | 不提科目要求 | 80 |
学前教育 | 不提科目要求 | 25 |
酒店管理 | 不提科目要求 | 40 |
应用心理学 | 不提科目要求 | 40 |
思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
动物科学 | 不提科目要求 | 70 |
动物医学 | 不提科目要求 | 120 |
动植物检疫 | 不提科目要求 | 80 |
动物药学 | 不提科目要求 | 40 |
草业科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
农学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 18 |
园艺 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 45 |
植物保护 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
种子科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 |
食品科学与工程 | 不提科目要求 | 80 |
食品质量与安全 | 不提科目要求 | 42 |
对口类:
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
对口-医学类 | 护理学 | 100 |
对口-畜牧兽医类 | 动物科学 | 90 |
对口-畜牧兽医类 | 动物医学 | 30 |
对口-畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 20 |
对口-畜牧兽医类 | 动物药学 | 20 |
对口-畜牧兽医类 | 草业科学 | 33 |
对口-农林类 | 农学 | 75 |
对口-农林类 | 园艺 | 75 |
对口-农林类 | 植物保护 | 74 |
对口-农林类 | 种子科学与工程 | 74 |
艺术类:
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
戏剧与影视学类校际联考 | 戏剧影视文学 | 80 |
美术统考 | 视觉传达设计 | 25 |
美术统考 | 环境设计 | 25 |
美术统考 | 数字媒体艺术 | 25 |
美术统考 | 美术学 | 75 |
舞蹈统考 | 舞蹈学 | 30 |
舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 30 |
声乐统考 | 音乐学 | 60 |
器乐统考 | 音乐学 | 30 |
体育类:
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
体育(历史类) | 冰雪运动 | 30 |
体育(历史类) | 体育教育 | 30 |
体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 30 |
体育(物理类) | 冰雪运动 | 30 |
体育(物理类) | 体育教育 | 30 |
体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 30 |
2
北京市
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
综合改革 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
综合改革 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
3
天津市
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
综合改革 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
综合改革 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
综合改革 | 中西医临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
综合改革 | 中医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
4
山西省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 3 |
理工 | 医学影像学 | 2 |
5
内蒙古自治区
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
蒙授理科 | 学前教育 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 10 |
理工 | 医学影像学 | 2 |
文史 | 中西医临床医学 | 4 |
文史 | 中医学 | 4 |
6
辽宁省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
历史类 | 中西医临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
历史类 | 中医学 | 不提科目要求 | 4 |
7
吉林省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
8
黑龙江省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
9
江苏省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
10
浙江省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
11
安徽省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
12
福建省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
13
江西省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
14
山东省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
综合改革 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
综合改革 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
15
河南省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
16
湖北省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
17
湖南省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
18
广东省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
物理类 | 医学影像学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
19
广西壮族自治区
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 10 |
理工 | 医学检验技术 | 10 |
理工 | 医学影像学 | 5 |
20
海南省
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
综合改革 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
综合改革 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
综合改革 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
综合改革 | 中西医临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
综合改革 | 中医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
21
重庆市
科类名称 | 招生专业 | 考试科目要求 | 招生计划 |
物理类 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
物理类 | 医学检验技术 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
22
四川省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
23
贵州省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
24
云南省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
25
西藏自治区
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 学前教育 | 10 |
理工 | 医学检验技术 | 2 |
26
陕西省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 临床医学 | 5 |
理工 | 医学检验技术 | 5 |
27
甘肃省
科类名称 | 招生专业 | 招生计划 |
理工 | 口腔医学 | 2 |
理工 | 农学 | 2 |
文史 | 学前教育 | 2 |
理工 | 医学影像学 | 2 |
文史 | 中西医临床医学 | 2 |
文史 | 中医学 | 2 |