2021年福建高考普通类专科批投档,高考早知道将于本页面第一时间更新各高校投档分,欢迎大家转发分享。
1.闽北职业技术学院
2.湄洲湾职业技术学院
3.福建林业职业技术学院
4.漳州职业技术学院
历史最低407
物理最低272
5.福建体育职业技术学院
6.闽西职业技术学院
7.厦门安防科技职业学院
8.宁德职业技术学院
9.漳州科技职业学院
10.福建电力职业技术学院
11.福州黎明职业技术学院(联系电话0591-22800138)
12.厦门兴才职业技术学院
13.泉州海洋职业学院
14.福建农业职业技术学院
15.福建信息职业技术学院
16.漳州城市职业学院
17.泉州幼儿师范高等专科学校
18.泉州职业技术大学
泉州职业技术大学:历史满,最低投档分371
19.厦门海洋职业技术学院
20.福州科技职业技术学院
21.泉州纺织服装职业学院
22.三明医学科技职业学院
23.福建幼儿师范高等专科学校
24.漳州卫生职业学院
25.福建船政交通职业学院
26.泉州医学高等专科学校
27.黎明职业大学
28.厦门医学院
29.泉州纺织职业学院
30.闽江师范高等专科学校
31.厦门东海职业技术学院
32.厦门演艺职业学院
33.泉州工艺美术职业学院
34.泉州经贸职业技术学院
35.福建卫生职业技术学院
省份 | 类别 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 临床医学(高本贯通) | 60 | 60 | 480 | 420 | 441 | |
福建 | 物理 | 医学检验技术(高本贯通) | 30 | 30 | 462 | 413 | 424 |
福建 | 物理 | 医学影像技术(高本贯通) | 30 | 30 | 470 | 411 | 425 |
福建 | 物理 | 药品生产技术 | 3 | 3 | 370 | 353 | 363 |
福建 | 物理 | 药学 | 27 | 27 | 416 | 378 | 391 |
福建 | 物理 | 中药学 | 27 | 27 | 417 | 362 | 375 |
福建 | 物理 | 护理 | 129 | 129 | 473 | 366 | 384 |
福建 | 物理 | 助产 | 60 | 58 | 403 | 254 | 341 |
福建 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 5 | 380 | 265 | 327 |
福建 | 物理 | 医学检验技术 | 15 | 15 | 447 | 413 | 424 |
福建 | 物理 | 医学影像技术 | 57 | 57 | 413 | 376 | 391 |
福建 | 物理 | 眼视光技术 | 20 | 19 | 390 | 366 | 377 |
福建 | 物理 | 智能医疗装备技术 | 25 | 25 | 385 | 292 | 337 |
福建 | 物理 | 临床医学 | 36 | 36 | 460 | 397 | 405 |
福建 | 物理 | 口腔医学 | 104 | 103 | 467 | 403 | 411 |
福建 | 物理 | 针灸推拿 | 25 | 25 | 406 | 348 | 368 |
福建 | 物理 | 康复治疗技术 | 15 | 15 | 425 | 358 | 375 |
福建 | 物理 | 中医康复技术 | 25 | 9 | 400 | 274 | 343 |
福建 | 物理 | 医学美容技术 | 4 | 4 | 391 | 384 | 386 |
福建 | 物理 | 预防医学 | 30 | 30 | 395 | 330 | 357 |
福建 | 物理 | 卫生信息管理 | 10 | 10 | 408 | 315 | 355 |
福建 | 物理 | 医学营养 | 5 | 5 | 376 | 357 | 367 |
福建 | 物理 | 体育保健与康复 | 2 | 2 | 421 | 365 | 393 |
福建 | 物理 | 健康管理 | 20 | 16 | 381 | 229 | 328 |
福建 | 历史 | 药品生产技术 | 2 | 2 | 450 | 447 | 448 |
福建 | 历史 | 药学 | 13 | 13 | 469 | 444 | 450 |
福建 | 历史 | 中药学 | 13 | 13 | 485 | 440 | 453 |
福建 | 历史 | 护理 | 128 | 128 | 490 | 431 | 440 |
福建 | 历史 | 助产 | 60 | 60 | 462 | 418 | 425 |
福建 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 30 | 423 | 368 | 388 |
福建 | 历史 | 医学检验技术 | 20 | 20 | 457 | 446 | 449 |
福建 | 历史 | 医学影像技术 | 23 | 23 | 494 | 450 | 457 |
福建 | 历史 | 眼视光技术 | 20 | 20 | 454 | 431 | 439 |
福建 | 历史 | 智能医疗装备技术 | 15 | 15 | 431 | 401 | 415 |
福建 | 历史 | 针灸推拿 | 35 | 33 | 474 | 418 | 429 |
福建 | 历史 | 康复治疗技术 | 30 | 30 | 445 | 417 | 425 |
福建 | 历史 | 中医康复技术 | 40 | 40 | 439 | 401 | 413 |
福建 | 历史 | 医学美容技术 | 7 | 7 | 443 | 433 | 436 |
福建 | 历史 | 卫生信息管理 | 10 | 10 | 437 | 419 | 424 |
福建 | 历史 | 医学营养 | 10 | 10 | 459 | 415 | 427 |
福建 | 历史 | 体育保健与康复 | 3 | 3 | 414 | 407 | 411 |
福建 | 历史 | 健康管理 | 40 | 40 | 440 | 410 | 418 |
合计 | 1278 | 1237 |
7013-定向专业
专业名称 | 类别 | 计划 | 录取 | 备注 | 代码 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
医学影像技术 | 物理 | 2 | 0 | 宁德市周宁 | 43 | |||
医学影像技术 | 物理 | 2 | 2 | 宁德市古田 | 41 | 393 | 282 | 337 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 宁德市霞浦 | 42 | 427 | 427 | 427 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 龙岩市武平 | 38 | 433 | 433 | 433 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 龙岩市永定 | 39 | 405 | 405 | 405 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 泉州市南安 | 44 | 427 | 427 | 427 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 泉州市永春 | 45 | 401 | 401 | 401 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 南平市浦城 | 40 | 412 | 412 | 412 |
医学影像技术 | 物理 | 1 | 1 | 漳州市云霄 | 46 | 445 | 445 | 445 |
医学影像技术 | 历史 | 2 | 2 | 宁德市古田 | 17 | 452 | 437 | 444 |
医学影像技术 | 历史 | 1 | 1 | 宁德市霞浦 | 18 | 457 | 457 | 457 |
医学影像技术 | 历史 | 1 | 1 | 龙岩市永定 | 16 | 477 | 477 | 477 |
医学影像技术 | 历史 | 1 | 1 | 泉州市南安 | 19 | 481 | 481 | 481 |
医学影像技术 | 历史 | 1 | 1 | 漳州市云霄 | 20 | 484 | 484 | 484 |
临床医学 | 物理 | 5 | 5 | 福州市永泰 | 5 | 406 | 342 | 386 |
临床医学 | 物理 | 13 | 11 | 福州市长乐 | 1 | 419 | 323 | 372 |
临床医学 | 物理 | 2 | 2 | 福州市罗源 | 3 | 423 | 399 | 411 |
临床医学 | 物理 | 2 | 2 | 福州市闽清 | 4 | 423 | 410 | 416 |
临床医学 | 物理 | 5 | 5 | 福州市连江 | 2 | 465 | 395 | 423 |
临床医学 | 物理 | 5 | 5 | 宁德市福安 | 10 | 452 | 407 | 422 |
临床医学 | 物理 | 4 | 4 | 宁德市周宁 | 14 | 429 | 332 | 384 |
临床医学 | 物理 | 2 | 2 | 宁德市柘荣 | 15 | 405 | 396 | 400 |
临床医学 | 物理 | 6 | 2 | 宁德市古田 | 12 | 363 | 358 | 360 |
临床医学 | 物理 | 6 | 6 | 宁德市霞浦 | 13 | 412 | 341 | 375 |
临床医学 | 物理 | 7 | 7 | 宁德市福鼎 | 11 | 420 | 393 | 406 |
临床医学 | 物理 | 1 | 1 | 龙岩市新罗 | 8 | 416 | 416 | 416 |
临床医学 | 物理 | 3 | 3 | 龙岩市永定 | 9 | 434 | 434 | 434 |
临床医学 | 物理 | 3 | 3 | 龙岩市武平 | 7 | 453 | 403 | 424 |
临床医学 | 物理 | 6 | 6 | 龙岩市连城 | 6 | 439 | 401 | 416 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 三明市沙县 | 35 | 392 | 392 | 392 |
中医学 | 物理 | 2 | 2 | 三明市尤溪 | 37 | 422 | 419 | 420 |
中医学 | 物理 | 2 | 2 | 三明市大田 | 30 | 464 | 422 | 443 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 三明市明溪 | 32 | 419 | 419 | 419 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 三明市清流 | 34 | 432 | 432 | 432 |
中医学 | 物理 | 4 | 4 | 三明市宁化 | 33 | 405 | 398 | 401 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 三明市泰宁 | 36 | 433 | 433 | 433 |
中医学 | 物理 | 3 | 3 | 三明市建宁 | 31 | 410 | 397 | 404 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 莆田市仙游 | 28 | 436 | 436 | 436 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 莆田市荔城 | 27 | 329 | 329 | 329 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 莆田市秀屿 | 29 | 450 | 450 | 450 |
中医学 | 物理 | 2 | 2 | 南平市延平 | 20 | 441 | 357 | 399 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 南平市邵武 | 19 | 405 | 405 | 405 |
中医学 | 物理 | 2 | 2 | 南平市建瓯 | 17 | 409 | 398 | 403 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 南平市浦城 | 18 | 388 | 388 | 388 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 南平市光泽 | 16 | 329 | 329 | 329 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 南平市政和 | 21 | 385 | 385 | 385 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 宁德市周宁 | 26 | 386 | 386 | 386 |
中医学 | 物理 | 4 | 2 | 宁德市古田 | 23 | 366 | 362 | 364 |
中医学 | 物理 | 5 | 5 | 宁德市寿宁 | 25 | 452 | 385 | 409 |
中医学 | 物理 | 1 | 1 | 宁德市屏南 | 24 | 395 | 395 | 395 |
中医学 | 物理 | 3 | 3 | 宁德市福鼎 | 22 | 393 | 360 | 382 |
中医学 | 历史 | 2 | 2 | 三明市尤溪 | 15 | 461 | 460 | 460 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 三明市大田 | 10 | 447 | 447 | 447 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 三明市清流 | 13 | 454 | 454 | 454 |
中医学 | 历史 | 2 | 2 | 三明市宁化 | 12 | 460 | 452 | 456 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 三明市泰宁 | 14 | 452 | 452 | 452 |
中医学 | 历史 | 2 | 2 | 三明市建宁 | 11 | 443 | 439 | 441 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 莆田市仙游 | 9 | 444 | 444 | 444 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 南平市延平 | 3 | 451 | 451 | 451 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 南平市建瓯 | 2 | 443 | 443 | 443 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 南平市光泽 | 1 | 447 | 447 | 447 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 南平市政和 | 4 | 432 | 432 | 432 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 宁德市周宁 | 8 | 476 | 476 | 476 |
中医学 | 历史 | 2 | 2 | 宁德市古田 | 6 | 415 | 413 | 414 |
中医学 | 历史 | 4 | 4 | 宁德市寿宁 | 7 | 469 | 444 | 453 |
中医学 | 历史 | 1 | 1 | 宁德市福鼎 | 5 | 457 | 457 | 457 |
149 | 139 |
36.杭州医学院
37.浙江经贸职业技术学院
38.浙江农业商贸职业学院
39.浙江经济职业技术学院
40.义务工商职业技术学院