各设区市、平潭综合实验区教育局,各高职院校,有关企业、行业组织:
根据《福建省教育厅关于进一步加强高职教育“二元制”人才培养模式改革试点项目管理的通知》(闽教职成〔2018〕50号),经各设区市教育局推荐、我厅审核,遴选确定2019年高职“二元制”技术技能人才培养模式改革试点项目126个,现将名单予以公布。
各高职院校要进一步加强与合作企业深度合作,加大宣传力度,积极动员合作企业员工报考。请于4月26日前将《2019年高职“二元制”人才培养模式改革试点预招收人数汇总表》报送我厅职成处。
联系人:黄颖,电话:0591-87091243、87856493(传真),邮箱:fjzcc@163.com。
附件:2019年高职“二元制”人才培养模式改革试点预招收人数汇总表
福建省教育厅办公室
2019年4月16日
2019年高职“二元制”技术技能人才培养
模式改革试点项目名单
序号 | 高职院校 | 专业 代码 | 专业名称 | 合作企业 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 630801 | 电子商务 | 福建华众互联网科技有限公司 |
2 | 630302 | 会计 | 福建高动人力资源管理有限公司 | |
3 | 520301 | 工程测量技术 | 福建金创利信息科技发展股份有限公司 | |
4 | 540501 | 建设工程管理 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 | |
5 | 630702 | 汽车营销与服务 | 新奇特车业股份有限公司 | |
6 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 新奇特车业股份有限公司 | |
7 | 560301 | 机电一体化技术 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | |
8 | 福建信息职业技术学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 福建省模具工业协会 |
9 | 福建水利电力职业技术学院 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 中国电建集团福建工程有限公司 |
10 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 仙游县九仙溪水电开发总公司 | |
11 | 560301 | 机电一体化技术 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | |
12 | 540601 | 市政工程技术 | 永安市城市建设投资集团有限公司 | |
13 | 550301 | 水电站动力设备 | 福建大创水电集团有限公司 | |
14 | 560301 | 机电一体化技术 | 宁德新能源科技有限公司 | |
15 | 610101 | 电子信息工程技术 | 南靖万利达科技有限公司 | |
16 | 530101 | 发电厂及电力系统(火力发电方向) | 联盛纸业(龙海)有限公司 | |
17 | 福建林业职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 南平市建筑业协会 |
18 | 福建农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 福建丰泽农牧饲料有限公司 |
19 | 610301 | 通信技术 | 福建元瑞信息科技有限公司 | |
20 | 630604 | 连锁经营管理 | 厦门丹厦房产行销策划有限公司 | |
21 | 福建卫生职业技术学院 | 620302 | 中药学 | 福建成天金岭药业有限公司 |
22 | 厦门海洋职业技术学院 | 610116 | 光电技术应用 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
23 | 610101 | 电子信息工程技术 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | |
24 | 福建生物工程职业技术学院 | 590207 | 生物制药技术 | 福建中益制药有限公司 |
25 | 福州职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 福州扑扑电子商务有限公司 |
26 | 闽江师范高等专科学校 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 福建奔驰汽车有限公司 |
27 | 福州软件职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
28 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | |
29 | 650121 | 游戏设计 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | |
30 | 厦门兴才职业技术学院 | 640105 | 酒店管理 | 厦门味友餐饮管理有限公司 |
31 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 厦门嘿动力智能科技有限公司 |
32 | 560301 | 机电一体化技术 | 厦门蓝博科技开发有限公司 | |
33 | 610205 | 软件技术 | 富本(厦门)科技股份有限公司 | |
34 | 630701 | 市场营销 | 富本(厦门)科技股份有限公司 | |
35 | 640101 | 旅游管理 | 厦门荣航船务有限公司 | |
36 | 厦门南洋职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 厦门欢乐飞无人机科技有限公司 |
37 | 630601 | 工商企业管理 | 好慷(厦门)信息技术有限公司 | |
38 | 640105 | 酒店管理 | 厦门京闽中心大酒店 | |
39 | 540701 | 房地产经营与管理 | 厦门高鹏房地产营销策划有限公司 | |
40 | 640105 | 酒店管理 | 厦门希尔顿逸林酒店 | |
41 | 560301 | 机电一体化技术 | 福建双延兴业传动科技股份有限公司 | |
42 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 厦门昌航海事服务有限公司 | |
43 | 厦门东海职业技术学院 | 560308 | 电梯工程技术 | 厦门市苏迅电梯工程有限公司 |
44 | 640105 | 酒店管理 | 厦门国际大酒店有限公司 | |
45 | 690301 | 老年服务与管理 | 厦门温馨家园养老中心 | |
46 | 厦门演艺职业学院 | 660206 | 影视编导 | 创星谷(厦门)投资管理有限公司 |
47 | 650211 | 现代流行音乐 | 厦门就拍俊文化传播有限公司 | |
48 | 650203 | 歌舞表演 | 厦门小白鹭民间舞艺术中心 | |
49 | 厦门软件职业技术学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 厦门翔通动漫有限公司 |
50 | 630801 | 电子商务 | 名鞋库网络科技有限公司 | |
51 | 厦门安防科技职业学院 | 560605 | 消防工程技术 | 厦门禄弘通机械设备有限公司 |
52 | 640101 | 旅游管理 | 翔远航训教育科技有限公司 | |
53 | 610205 | 软件技术 | 厦门鑫泽龙网络科技有限公司 | |
54 | 650109 | 室内艺术设计 | 厦门荣艺建兴装饰设计工程有限公司 | |
55 | 670403 | 社会体育 | 厦门英剑健身服务有限公司 | |
56 | 漳州职业技术学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 福建省神悦铸造股份有限公司 |
57 | 560101 | 机械设计与制造 | 福建三宝钢铁有限公司 | |
58 | 640105 | 酒店管理 | 漳州市旅游投资集团有限公司 | |
59 | 630604 | 连锁经营 | 漳州新华都百货有限责任公司 | |
60 | 漳州卫生职业学院 | 620302 | 中药学 | 福建国大药房连锁有限公司 |
61 | 漳州科技职业学院 | 650101 | 艺术设计 | 漳州爱果冻信息科技有限公司 |
62 | 630701 | 市场营销 | 漳州天福茶业有限公司 | |
63 | 590101 | 食品加工技术 | 漳州天福茶业有限公司 | |
64 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 漳州天福茶业有限公司 | |
65 | 漳州理工职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 福建吉马房地产开发有限公司 |
66 | 640101 | 旅游管理 | 厦门翔鲲飞航空教育服务有限公司 | |
67 | 580304 | 印刷媒体技术 | 漳州吉马彩印有限公司 | |
68 | 610102 | 应用电子技术 | 漳州万利达有限公司 | |
69 | 630701 | 市场营销 | 福建吉马集团有限公司 | |
70 | 黎明职业大学 | 520840 | 服装设计与工艺 | 九牧王股份有限公司 |
71 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 安踏体育用品集团有限公司 | |
72 | 泉州医学高等专科学校 | 630201 | 护理 | 晋江市医院 |
73 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 67102K | 学前教育 | 晋江市教育局 |
74 | 泉州经贸职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 福建晶安光电有限公司 |
75 | 580410 | 服装设计与工艺 | 双喜制衣有限公司 | |
76 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 福建泉运实业集团有限公司 | |
77 | 泉州纺织服装职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 石狮市荣誉大酒店有限责任公司 |
78 | 580403 | 染整技术(产品设计及针织物染整) | 石狮市流香针织面料有限公司 | |
79 | 580403 | 染整技术(纺织品染整方向) | 佳福(福建)染整有限公司 | |
80 | 580409 | 针织技术与针织服装(针织服装) | 晋江艾德服饰有限公司 | |
81 | 580409 | 针织技术与针织服装(针织技术) | 劲派经编科技有限公司 | |
82 | 泉州理工职业学院 | 67102K | 学前教育 | 晋江市教育局 |
83 | 泉州华光职业技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 福建太平富帮物业管理有限公司 |
84 | 690301 | 老年服务与管理 | 福建瑞泉护理服务有限公司 | |
85 | 660213 | 摄影摄像技术 | 福州大扬摄影有限公司 | |
86 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | |
87 | 650108 | 服装与服饰设计 | 晋江市爱华顿服装织造有限公司 | |
88 | 泉州海洋职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 宁德新能源科技有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 通达集团控股有限公司 |
89 | 630601 | 工商企业管理 | 斯得雅(中国)有限公司 | |
90 | 650201 | 表演艺术 | 石狮市青苗幼儿园 | |
91 | 600301 | 航海技术 | 厦门华洋海事有限公司 | |
92 | 600310 | 轮机工程技术 | 厦门华洋海事有限公司 | |
93 | 泉州轻工职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 劲霸男装股份有限公司 |
94 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 乔丹体育股份有限公司 | |
95 | 580201 | 机电一体化技术 | 南安市装备制造业协会 | |
96 | 610207 | 动漫制作技术 | 泉州猎魔者软件开发有限公司 | |
97 | 610302 | 食品营养与检测 | 海欣食品股份有限公司 | |
98 | 560101 | 机械设计与制造 | 福建百宏集团有限公司 | |
99 | 650108 | 服装与服饰设计 | 劲霸男装股份有限公司 | |
100 | 三明医学科技职业学院 | 630801 | 电子商务 | 三明市电子商务行业协会 |
101 | 610204 | 服装与服饰设计 | 泉州盈瑞恒科技有限公司 | |
102 | 580102 | 机械制造与自动化 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 | |
103 | 580401 | 现代纺织技术 | 福建华峰实业公司 | |
104 | 630903 | 物流管理 | 福建邮政速递股份有限公司三明分公司 | |
105 | 湄洲湾职业技术学院 | 570201 | 应用化工技术 | 福建佳通轮胎有限公司 |
106 | 560301 | 机电一体化技术 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 | |
107 | 630903 | 物流管理 | 福州顺丰速运有限公司 | |
108 | 540406 | 消防工程技术 | 莆田安盾保安服务有限公司 | |
109 | 620201 | 护理 | 仙游博爱医院 | |
110 | 560301 | 机电一体化技术 | 福建华峰实业有限公司 | |
111 | 闽北职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 福建神农菇业股份有限公司 |
112 | 武夷山职业学院 | 630301 | 财务管理 | 武夷山市利君财务服务有限公司 |
113 | 630704 | 茶艺与茶叶营销 | 一品茗韵茶叶有限公司 | |
114 | 610210 | 计算机应用技术 | 福建经纬文化传媒有限公司 | |
115 | 540301 | 建筑工程技术 | 福建省华峰建设发展有限公司 | |
116 | 640105 | 酒店管理 | 上客路商务酒店 | |
117 | 闽西职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 紫金铜业有限公司 |
118 | 570201 | 应用化工技术(铜冶炼及下游化工企业生产方向) | 紫金铜业有限公司 | |
119 | 560302 | 电气自动化技术 | 福建赛特新材股份有限公司 | |
120 | 570201 | 应用化工技术(水泥工艺方向) | 福建龙麟集团有限公司 | |
121 | 560308 | 电梯工程技术 | 龙岩市电梯行业协会 | |
122 | 宁德职业技术学院 | 630802 | 移动商务 | 福安怡和电子有限公司 |
123 | 640101 | 旅游管理 | 福安市旅游协会 | |
124 | 560102 | 机械制造与自动化 | 宁德新能源科技有限公司 | |
125 | 560114 | 电机与电器技术 | 福建万达电机有限公司 | |
126 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 青拓集团有限公司 |
附件: