2019福建省质检福州分数线(理科) | ||||||||
类别 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 理综 | 物理 | 化学 | 生物 |
一段 | 446.5 | 99.5 | 88.5 | 106.5 | 160.5 | 52.5 | 51 | 60.5 |
二段 | 340.5 | 90 | 63 | 78 | 104.5 | 27 | 31.5 | 41.5 |
三段 | 256.5 | 80 | 35 | 47 | 66.5 | 13.5 | 18 | 24.5 |
2019福建省质检福州分数线(文科) | ||||||||
类别 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综 | 政治 | 历史 | 地理 |
一段 | 500.5 | 105 | 97 | 114.5 | 195.5 | 75 | 62.5 | 63.5 |
二段 | 405.5 | 93.5 | 60 | 84 | 163.5 | 63 | 47.5 | 50 |
三段 | 304.5 | 81.5 | 28 | 44 | 122.5 | 44.5 | 30.5 | 34.5 |
注:来源高考直通车仅供参考,以官方公布为准。
点击查看:2019福建高三省质检试卷及答案(全)--附2017/2018省质检切线