学校 | 高中生类 | 中职生类 |
福州黎明职业技术学院 | 15 | 录满 |
福州软件职业技术学院 | 录满 | 31 |
泉州华光职业学院 | 588 | 60 |
泉州海洋职业学院 | 781 | 49 |
泉州轻工职业学院 | 60 | 录满 |
泉州纺织服装职业学院 | 798 | 112 |
泉州工程职业技术学院 | 25 | 35 |
厦门兴才职业技术学院 | 67 | 82 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 56 | 录满 |
厦门东海职业技术学院 | 308 | 录满 |
厦门演艺职业学院 | 139 | 录满 |
厦门安防科技职业学院 | 56 | 1 |
武夷山职业学院 | 538 | 22 |
人工统计,仅供参考,若有误差欢迎指正 |
时间:2024-04-19 17:28:52 来源:高考早知道
学校 | 高中生类 | 中职生类 |
福州黎明职业技术学院 | 15 | 录满 |
福州软件职业技术学院 | 录满 | 31 |
泉州华光职业学院 | 588 | 60 |
泉州海洋职业学院 | 781 | 49 |
泉州轻工职业学院 | 60 | 录满 |
泉州纺织服装职业学院 | 798 | 112 |
泉州工程职业技术学院 | 25 | 35 |
厦门兴才职业技术学院 | 67 | 82 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 56 | 录满 |
厦门东海职业技术学院 | 308 | 录满 |
厦门演艺职业学院 | 139 | 录满 |
厦门安防科技职业学院 | 56 | 1 |
武夷山职业学院 | 538 | 22 |
人工统计,仅供参考,若有误差欢迎指正 |