1.福州英华职业学院
2.泉州工程职业技术学院
3.福建水利电力职业技术学院
4.福建艺术职业学院
5.福建华南女子职业学院
普通类专科批*物理科目组(499页) | |||
代码 | 科类 | 专业名称 | 剩余计划数 |
001 | 物理 | 工程造价 | 13 |
002 | 物理 | 食品营养与健康 | 10 |
003 | 物理 | 食品检验检测技术 | 10 |
004 | 物理 | 空中乘务 | 9 |
005 | 物理 | 护理 | 58 |
006 | 物理 | 大数据与会计 | 28 |
007 | 物理 | 国际经济与贸易 | 10 |
008 | 物理 | 跨境电子商务 | 10 |
009 | 物理 | 移动商务 | 8 |
010 | 物理 | 旅游管理 | 10 |
011 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
012 | 物理 | 会展策划与管理 | 10 |
013 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 14 |
014 | 物理 | 室内艺术设计 | 19 |
015 | 物理 | 人物形象设计 | 13 |
016 | 物理 | 早期教育 | 29 |
017 | 物理 | 学前教育 | 58 |
018 | 物理 | 商务英语 | 13 |
019 | 物理 | 应用英语 | 17 |
020 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 |
6.闽北职业技术学院
7.厦门安防科技职业学院
厦门安防科技学院2021年普通高考第二次征求志愿招生计划 (院校代码:7063) 填报时间:8月18日8:00—18:00 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 考试科类 | 再选科目要求 | 招生计划 | 学费 |
001 | 建筑智能化工程技术 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 2 | 11800 |
003 | 高速铁路客运服务 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 1 | 10800 |
004 | 空中乘务 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 1 | 12800 |
006 | 物联网应用技术 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 6 | 10800 |
009 | 信息安全技术应用 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 1 | 10800 |
010 | 动漫制作技术 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 3 | 11800 |
013 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 4 | 10800 |
014 | 会计信息管理 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 2 | 9800 |
015 | 电子商务 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 12 | 10800 |
016 | 旅游管理 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 5 | 9800 |
017 | 艺术设计 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 3 | 11800 |
018 | 室内艺术设计 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 5 | 11800 |
020 | 影视动画 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 5 | 11800 |
021 | 社会体育 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 5 | 11800 |
022 | 体育保健与康复 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 2 | 10800 |
023 | 电子竞技运动与管理 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 9 | 11800 |
024 | 体育艺术表演 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 5 | 11800 |
001 | 建筑智能化工程技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 9 | 11800 |
002 | 建筑消防技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 9 | 10800 |
003 | 高速铁路客运服务 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 7 | 10800 |
004 | 空中乘务 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 6 | 12800 |
005 | 城市轨道交通运营管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 10 | 10800 |
006 | 物联网应用技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 9 | 10800 |
007 | 软件技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 16 | 11800 |
008 | 数字媒体技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 10 | 11800 |
009 | 信息安全技术应用 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 5 | 10800 |
010 | 动漫制作技术 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 8 | 11800 |
011 | 护理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 9 | 10800 |
012 | 健康管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 5 | 10800 |
013 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 7 | 10800 |
014 | 会计信息管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 8 | 9800 |
015 | 电子商务 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 8 | 10800 |
016 | 旅游管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 7 | 9800 |
017 | 艺术设计 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 6 | 11800 |
018 | 室内艺术设计 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 12 | 11800 |
019 | 新闻采编与制作 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 6 | 11800 |
020 | 影视动画 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 7 | 11800 |
021 | 社会体育 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 8 | 11800 |
022 | 体育保健与康复 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 5 | 10800 |
023 | 电子竞技运动与管理 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 6 | 11800 |
024 | 体育艺术表演 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 5 | 11800 |
8.宁德职业技术学院
专业名称 | 类别 | 征求志愿计划 |
园艺技术 | 物理类 | 17 |
茶叶生产与加工技术 | 物理类 | 18 |
园林技术 | 物理类 | 18 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 12 |
材料成型及控制技术 | 物理类 | 20 |
机电一体化技术 | 物理类 | 15 |
工业机器人技术 | 物理类 | 18 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 6 |
食品质量与安全 | 物理类 | 10 |
市场营销 | 物理类 | 7 |
电子商务 | 物理类 | 4 |
现代物流管理 | 物理类 | 8 |
旅游管理 | 物理类 | 13 |
动漫制作技术 | 艺术物理类 | 3 |
视觉传达设计 | 艺术物理类 | 3 |
9.厦门软件职业技术学院
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 征求计划 |
历史类 | 11 | 老年保健与管理 (智慧康养) | 1 |
历史类 | 20 | 旅游管理 | 9 |
历史类 | 27 | 电子竞技运动与管理 | 7 |
艺术(历史类) | 01 | 建筑室内设计 | 7 |
艺术(历史类) | 02 | 动漫制作技术 | 33 |
艺术(历史类) | 04 | 产品艺术设计 | 44 |
艺术(历史类) | 05 | 环境艺术设计 | 33 |
艺术(历史类) | 06 | 游戏艺术设计 | 39 |
艺术(历史类) | 07 | 广告艺术设计 | 41 |
物理类 | 01 | 建筑室内设计 | 2 |
物理类 | 02 | 无人机应用技术 | 29 |
物理类 | 03 | 汽车电子技术 | 10 |
物理类 | 04 | 电子信息工程技术 | 21 |
物理类 | 05 | 智能产品开发与应用 | 29 |
物理类 | 06 | 计算机应用技术 (前端开发技术) | 4 |
物理类 | 07 | 计算机网络技术 | 16 |
物理类 | 09 | 软件技术 (游戏开发技术) | 18 |
物理类 | 10 | 数字媒体技术 | 27 |
物理类 | 11 | 大数据技术 | 9 |
物理类 | 12 | 云计算技术应用 | 18 |
物理类 | 13 | 人工智能技术应用 | 19 |
物理类 | 14 | 动漫制作技术 | 12 |
物理类 | 15 | 老年保健与管理 (智慧康养) | 10 |
物理类 | 16 | 国际金融 | 13 |
物理类 | 17 | 大数据与财务管理 | 15 |
物理类 | 18 | 大数据与会计 | 25 |
物理类 | 19 | 国际经济与贸易 | 19 |
物理类 | 20 | 电子商务 | 11 |
物理类 | 21 | 跨境电子商务 | 20 |
物理类 | 22 | 网络营销与直播电商 | 14 |
物理类 | 23 | 商务数据分析与应用 | 15 |
物理类 | 24 | 视觉传达设计 | 19 |
物理类 | 25 | 产品艺术设计 | 19 |
物理类 | 26 | 游戏艺术设计 | 20 |
物理类 | 27 | 广告艺术设计 | 17 |
物理类 | 28 | 全媒体广告策划与营销 | 29 |
物理类 | 29 | 电子竞技运动与管理 | 19 |
10.闽江师范高等专科学校
11.福州黎明职业技术学院
12.福州科技职业技术学院
13.福州墨尔本理工职业学院
14.泉州医学高等专科学校
2021年泉州医学高等专科学校福建省内专科批一征后投档情况 | |||||||
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 第二轮征求计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 物理组 | 01 | 药品生产技术 | 2 | 386 | 288 | 339.8 |
2 | 物理组 | 02 | 药品质量与安全 | 15 | 409 | 245 | 333.3 |
3 | 物理组 | 03 | 药品经营与管理 | 0 | 410 | 356 | 372.7 |
4 | 物理组 | 04 | 临床医学 | 2 | 485 | 389 | 401.5 |
5 | 物理组 | 05 | 口腔医学 | 0 | 499 | 412 | 433.5 |
6 | 物理组 | 06 | 护理 | 0 | 441 | 384 | 399.9 |
7 | 物理组 | 07 | 助产 | 0 | 411 | 358 | 375.2 |
8 | 物理组 | 08 | 药学 | 0 | 450 | 377 | 393.4 |
9 | 物理组 | 09 | 中医学 | 0 | 459 | 388 | 402.3 |
10 | 物理组 | 10 | 针灸推拿 | 0 | 430 | 303 | 358.5 |
11 | 物理组 | 11 | 中药学 | 0 | 413 | 379 | 391.6 |
12 | 物理组 | 12 | 中医养生保健 | 15 | 407 | 287 | 333.8 |
13 | 物理组 | 13 | 医学检验技术 | 0 | 422 | 376 | 389.7 |
14 | 物理组 | 14 | 医学影像技术 | 0 | 418 | 385 | 396.4 |
15 | 物理组 | 15 | 卫生检验与检疫技术 | 21 | 389 | 230 | 330.5 |
16 | 物理组 | 16 | 康复治疗技术 | 0 | 409 | 310 | 358.8 |
17 | 物理组 | 17 | 公共卫生管理 | 14 | 383 | 305 | 340.2 |
18 | 物理组 | 18 | 预防医学 | 5 | 417 | 281 | 346.3 |
19 | 物理组 | 19 | 健康管理 | 13 | 399 | 255 | 336.4 |
20 | 物理组 | 20 | 老年保健与管理 | 10 | 338 | 282 | 317.6 |
21 | 历史组 | 01 | 药品经营与管理 | 0 | 448 | 432 | 440.1 |
22 | 历史组 | 02 | 护理 | 0 | 494 | 446 | 453.3 |
23 | 历史组 | 03 | 助产 | 0 | 472 | 434 | 443.1 |
24 | 历史组 | 04 | 中医学 | 0 | 483 | 451 | 457.7 |
25 | 历史组 | 05 | 中药学 | 0 | 466 | 447 | 451.8 |
26 | 历史组 | 06 | 公共卫生管理 | 0 | 448 | 432 | 439.5 |
27 | 历史组 | 07 | 老年保健与管理 | 0 | 437 | 413 | 421.9 |
28 | 物理组 | 01 | 临床医学(定向建瓯) | 0 | 413 | 399 | 406 |
29 | 物理组 | 02 | 临床医学(定向浦城) | 0 | 444 | 434 | 439 |
30 | 物理组 | 03 | 临床医学(定向顺昌) | 0 | 403 | 387 | 395 |
31 | 物理组 | 04 | 临床医学(定向延平) | 6 | 457 | 394 | 425.5 |
32 | 物理组 | 05 | 临床医学(定向政和) | 0 | 404 | 379 | 391.5 |
33 | 物理组 | 06 | 临床医学(定向南安) | 0 | 460 | 410 | 433.8 |
34 | 物理组 | 07 | 临床医学(定向永春) | 0 | 399 | 399 | 399 |
总计 | 103 |
15.漳州卫生职业学院
漳州卫生职业学院福建二次征求志愿计划如下:口腔医学1人,临床医学1人,护理1人,智能医疗装备技术1人,卫生信息管理3人。根据我院高考招生章程,请高考体检有色弱色盲的考生不要填报我院!学院代号:7075!
16.泉州幼儿师范高等专科学校
17.福建卫生职业技术学
2021年福建省普通高考第二次征求志愿批次计划 | |||||
学校代码 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 备注 |
7012 | 物理 | 005 | 口腔医学 | 1 | 色盲色弱不宜报考 |
011 | 中医康复技术 | 16 | |||
020 | 健康管理 | 3 | |||
021 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | |||
7013 | 物理 | 001 | 临床医学(定向福州长乐) | 2 | 定向长乐户籍、长乐生源;色盲色弱不宜报考 |
012 | 临床医学(定向宁德古田) | 4 | 定向古田户籍、古田生源;色盲色弱不宜报考 | ||
023 | 中医学(定向宁德古田) | 2 | 定向古田户籍、古田生源;色盲色弱不宜报考 | ||
043 | 医学影像技术(定向宁德周宁) | 2 | 定向周宁户籍、周宁生源 | ||
7014 | 物理 | 001 | 护理(民族班) | 8 | 省内少数民族;色盲色弱不宜报考 |
合计 | 53 |
18.厦门兴才职业技术学院
厦门兴才职业技术学院(院校代码:7070) 2021年全国高考福建省第二次征求志愿专业招生计划 | |||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 |
7070 | 015 | 网络营销与直播电商 | 历史 | 9 | 10800元/年 |
7070 | 021 | 文化创意与策划 | 历史 | 2 | 10800元/年 |
7070 | 025 | 广告艺术设计 | 艺术历史 | 17 | 10800元/年 |
7070 | 026 | 室内艺术设计 | 艺术历史 | 12 | 10800元/年 |
7070 | 027 | 动漫设计 | 艺术历史 | 17 | 10800元/年 |
7070 | 028 | 社会体育 | 体育历史 | 9 | 10800元/年 |
7070 | 001 | 建筑室内设计 | 物理 | 27 | 10800元/年 |
7070 | 002 | 工程造价 | 物理 | 25 | 9600元/年 |
7070 | 003 | 建设工程管理 | 物理 | 24 | 9600元/年 |
7070 | 004 | 机电一体化技术 | 物理 | 34 | 10800元/年 |
7070 | 005 | 物联网应用技术 | 物理 | 40 | 12800元/年 |
7070 | 006 | 计算机应用技术 | 物理 | 23 | 10800元/年 |
7070 | 007 | 软件技术 | 物理 | 38 | 12800元/年 |
7070 | 008 | 大数据技术 | 物理 | 39 | 12800元/年 |
7070 | 009 | 人工智能技术应用 | 物理 | 45 | 12800元/年 |
7070 | 010 | 护理 | 物理 | 20 | 10800元/年 |
7070 | 011 | 大数据与会计 | 物理 | 33 | 9600元/年 |
7070 | 012 | 工商企业管理 | 物理 | 19 | 9600元/年 |
7070 | 013 | 市场营销 | 物理 | 21 | 9600元/年 |
7070 | 014 | 电子商务 | 物理 | 39 | 9600元/年 |
7070 | 015 | 网络营销与直播电商 | 物理 | 15 | 10800元/年 |
7070 | 016 | 现代物流管理 | 物理 | 16 | 9600元/年 |
7070 | 017 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 11 | 9600元/年 |
7070 | 018 | 广告艺术设计 | 物理 | 7 | 10800元/年 |
7070 | 019 | 室内艺术设计 | 物理 | 9 | 10800元/年 |
7070 | 020 | 动漫设计 | 物理 | 10 | 10800元/年 |
7070 | 021 | 文化创意与策划 | 物理 | 12 | 10800元/年 |
7070 | 022 | 学前教育 | 物理 | 30 | 10800元/年 |
7070 | 023 | 商务英语 | 物理 | 11 | 9600元/年 |
7070 | 024 | 社会体育 | 物理 | 4 | 10800元/年 |
7070 | 025 | 广告艺术设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 |
7070 | 026 | 室内艺术设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 |
7070 | 027 | 动漫设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 |
7070 | 028 | 社会体育 | 体育物理 | 36 | 10800元/年 |
19.福建农业职业技术学院
招生 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 未录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 园艺技术 | 3 | 0 | 3 | |||
002 | 休闲农业经营与管理 | 8 | 0 | 8 | |||
003 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物医疗技术、宠物养护与驯导、动物防疫与检疫专业) | 52 | 3 | 49 | 389 | 376 | 381 |
004 | 环境工程技术 | 19 | 1 | 18 | 339 | 339 | 339 |
009 | 移动应用开发 | 18 | 4 | 14 | 357 | 264 | 295 |
014 | 连锁经营与管理 | 12 | 0 | 12 | |||
015 | 中小企业创业与经营 | 15 | 1 | 14 | 305 | 305 | 305 |
016 | 市场营销 | 5 | 1 | 4 | 357 | 357 | 357 |
018 | 现代物流管理 | 11 | 0 | 11 |
20.泉州海洋职业学院
泉州海洋职业学院(院校代码:7048)二次艺术类征求志愿计划表 | |||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
数值媒体艺术设计 | 034 | 艺术类美术(历史类) | 43 | 458 | 372 | 417 | |
032 | 艺术类美术(物理类) | 5 | —— | —— | —— | ||
艺术设计 | 033 | 艺术类美术(历史类) | 51 | 437 | 387 | 406 | |
031 | 艺术类美术(物理类) | 5 | —— | —— | —— | ||
室内艺术设计 | 035 | 艺术类美术(历史类) | 24 | 438 | 396 | 415 | |
033 | 艺术类美术(物理类) | 10 | —— | —— | —— | ||
表演艺术 | 036 | 艺术类表演(历史类) | 24 | 488 | 488 | 488 | |
影视编导 | 034 | 艺术类编导(历史类) | 154 | 424 | 359 | 396 | |
037 | 艺术类编导(物理类) | 3 | 364 | 346 | 355 | ||
航海技术 | 038 | 体育(历史类) | 43 | 512 | 404 | 472 | |
035 | 体育(物理类) | 46 | 482 | 456 | 465 | ||
轮机工程技术 | 039 | 体育(历史类) | 36 | 500 | 407 | 461 | |
036 | 体育(物理类) | 40 | —— | —— | —— | ||
社会体育 | 040 | 体育(历史类) | 49 | 514 | 412 | 462 | |
037 | 体育(物理类) | 46 | 496 | 392 | 437 | ||
体育保健与康复 | 041 | 体育(历史类) | 23 | 497 | 429 | 461 | |
038 | 体育(物理类) | 30 | —— | —— | —— |
21.厦门华天涉外职业技术学院
厦门华天涉外职业技术学院2021年面向福建省分专业征集计划 | ||||
(填报志愿院校代码:7067,咨询电话:0592-7767777、3873999) | ||||
面向普通类(历史科目组) | ||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 |
7067 | 历史 | 001 | 建设工程管理 | 1 |
002 | 药品经营与管理 | 2 | ||
003 | 民航运输服务 | 15 | ||
004 | 空中乘务 | 12 | ||
005 | 城市轨道交通通信信号技术 | 6 | ||
006 | 计算机应用技术 | 已录满 | ||
007 | 计算机网络技术 | 6 | ||
008 | 软件技术 | 4 | ||
009 | 大数据技术 | 10 | ||
010 | 动漫制作技术 | 8 | ||
011 | 智能互联网络技术 | 13 | ||
012 | 健康管理 | 9 | ||
013 | 大数据与会计 | 1 | ||
014 | 国际商务 | 13 | ||
015 | 市场营销 | 15 | ||
016 | 电子商务 | 10 | ||
017 | 现代物流管理 | 9 | ||
018 | 旅游管理 | 16 | ||
019 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | ||
020 | 会展策划与管理 | 15 | ||
021 | 烹饪工艺与营养 | 14 | ||
022 | 视觉传达设计 | 12 | ||
023 | 数字媒体艺术设计 | 17 | ||
024 | 工艺美术品设计 | 5 | ||
025 | 室内艺术设计 | 7 | ||
026 | 人物形象设计 | 3 | ||
027 | 学前教育 | 已录满 | ||
028 | 商务英语 | 4 | ||
面向普通类(物理科目组) | ||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 |
7067 | 物理 | 001 | 建设工程管理 | 17 |
002 | 机械设计与制造 | 19 | ||
003 | 机电一体化技术 | 19 | ||
004 | 工业机器人技术 | 23 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 17 | ||
006 | 药品经营与管理 | 22 | ||
007 | 民航运输服务 | 17 | ||
008 | 空中乘务 | 18 | ||
009 | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | ||
010 | 计算机应用技术 | 19 | ||
011 | 计算机网络技术 | 14 | ||
012 | 软件技术 | 22 | ||
013 | 大数据技术 | 16 | ||
014 | 动漫制作技术 | 23 | ||
015 | 智能互联网络技术 | 20 | ||
016 | 健康管理 | 14 | ||
017 | 大数据与会计 | 21 | ||
018 | 国际商务 | 15 | ||
019 | 市场营销 | 18 | ||
020 | 电子商务 | 21 | ||
021 | 现代物流管理 | 14 | ||
022 | 旅游管理 | 15 | ||
023 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | ||
024 | 会展策划与管理 | 14 | ||
025 | 烹饪工艺与营养 | 15 | ||
026 | 视觉传达设计 | 23 | ||
027 | 数字媒体艺术设计 | 20 | ||
028 | 工艺美术品设计 | 5 | ||
029 | 室内艺术设计 | 22 | ||
030 | 人物形象设计 | 4 | ||
031 | 学前教育 | 90 | ||
032 | 商务英语 | 35 | ||
面向艺术类美术(历史科目组) | ||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 |
7067 | 历史 | 029 | 动漫制作技术 | 45 |
030 | 视觉传达设计 | 41 | ||
031 | 数字媒体艺术设计 | 33 | ||
032 | 工艺美术品设计 | 13 | ||
033 | 室内艺术设计 | 42 | ||
034 | 人物形象设计 | 11 | ||
面向艺术类美术(物理科目组) | ||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 |
7067 | 物理 | 033 | 动漫制作技术 | 10 |
034 | 视觉传达设计 | 10 | ||
035 | 数字媒体艺术设计 | 10 | ||
036 | 工艺美术品设计 | 7 | ||
037 | 室内艺术设计 | 10 | ||
038 | 人物形象设计 | 7 |