备注
①普通类专业录取规则:学校不设专业志愿分数级差,遵循分数优先的原则确定录取专业
时间:2020-10-27 10:02:05 来源:福建高考早知道排版整理
厦门大学,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”A类世界一流大学建设高校,国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。地处风景秀丽的海滨之城——厦门,气候宜人,被誉为“中国最美高校”。
重点学科:
世界一流学科建设学科(5个)
化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 [46]
一级学科国家重点学科(5个)
理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理
二级学科国家重点学科(9个)
国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学
福建省特色重点学科(17个)
理论经济学、应用经济学、法学、教育学、中国语言文学、中国史、物理学、生态学、统计学、仪器科学与技术、材料科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、基础医学、管理科学与工程、工商管理、公共管理
厦大不仅是福建考生的“白月光”
更是全国无数考生心中的梦想
那么,想上厦门大学
要考多少分?什么专业最难考?
(以下数据福建省在前,全国其他各省在后)
备注 ①普通类专业录取规则:学校不设专业志愿分数级差,遵循分数优先的原则确定录取专业
录取类别 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高校专项计划 | 文科 | 法学类 | 620 | 620 | 620 |
高校专项计划 | 文科 | 社会学类 | 609 | 609 | 609 |
高校专项计划 | 文科 | 政治学类 | 607 | 607 | 607 |
高校专项计划 | 理科 | 材料类 | 637 | 637 | 637 |
高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 640 | 640 | 640 |
高校专项计划 | 理科 | 工科试验班 | 636 | 636 | 636 |
高校专项计划 | 理科 | 海洋科学类 | 631 | 631 | 631 |
高校专项计划 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 628 | 628 | 628 |
高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 641 | 641 | 641 |
高校专项计划 | 理科 | 生物科学类 | 633 | 633 | 633 |
高校专项计划 | 理科 | 物理学类 | 632 | 628 | 630 |
高校专项计划 | 理科 | 药学 | 629 | 629 | 629 |
普通类 | 文科 | 法学类 | 630 | 620 | 623.65 |
普通类 | 文科 | 工商管理类 | 626 | 620 | 621.38 |
普通类 | 文科 | 公共管理类 | 619 | 614 | 616 |
普通类 | 文科 | 管理科学与工程类 | 619 | 618 | 618.6 |
普通类 | 文科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 635 | 627 | 629.47 |
普通类 | 文科 | 经济学类 | 634 | 621 | 625.21 |
普通类 | 文科 | 人文科学试验班 | 622 | 615 | 616.53 |
普通类 | 文科 | 社会学类 | 617 | 614 | 614.25 |
普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 632 | 614 | 617.27 |
普通类 | 文科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 624 | 619 | 620.6 |
普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 620 | 618 | 618.82 |
普通类 | 文科 | 政治学类 | 617 | 615 | 615.8 |
普通类 | 理科 | 材料类 | 636 | 631 | 633.76 |
普通类 | 理科 | 电子信息类 | 644 | 638 | 640.02 |
普通类 | 理科 | 法学类 | 657 | 645 | 648.9 |
普通类 | 理科 | 工科试验班 | 643 | 635 | 637.6 |
普通类 | 理科 | 工商管理类 | 645 | 642 | 643 |
普通类 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 638 | 641 |
普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 643 | 638 | 640.45 |
普通类 | 理科 | 海洋科学类 | 653 | 631 | 636.48 |
普通类 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 642 | 631 | 635.47 |
普通类 | 理科 | 化学类 | 652 | 634 | 638.11 |
普通类 | 理科 | 环境科学与工程类 | 641 | 631 | 634.42 |
普通类 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理) | 667 | 651 | 657.31 |
普通类 | 理科 | 计算机类 | 662 | 643 | 645.56 |
普通类 | 理科 | 建筑类 | 641 | 636 | 637.8 |
普通类 | 理科 | 经济学类 | 666 | 645 | 649.41 |
普通类 | 理科 | 人文科学试验班 | 643 | 634 | 636 |
普通类 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 647 | 641 | 642.3 |
普通类 | 理科 | 社会学类 | 633 | 631 | 632 |
普通类 | 理科 | 生物科学类 | 641 | 631 | 635.26 |
普通类 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 652 | 643 | 645.58 |
普通类 | 理科 | 数学类 | 649 | 642 | 643.41 |
普通类 | 理科 | 统计学类 | 657 | 644 | 648.5 |
普通类 | 理科 | 土木类 | 642 | 631 | 633.58 |
普通类 | 理科 | 外国语言文学类 | 644 | 636 | 638.83 |
普通类 | 理科 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 644 | 639 | 641.6 |
普通类 | 理科 | 物理学类 | 644 | 637 | 639.56 |
普通类 | 理科 | 新能源科学与工程 | 639 | 634 | 636 |
普通类 | 理科 | 新闻传播学类 | 642 | 638 | 639.75 |
普通类 | 理科 | 药学 | 636 | 632 | 632.75 |
普通类 | 理科 | 政治学类 | 643 | 634 | 636.2 |
面向厦门 | 文科 | 公共管理类 | 611 | 611 | 611 |
面向厦门 | 文科 | 人文科学试验班 | 613 | 611 | 612.25 |
面向厦门 | 文科 | 社会学类 | 611 | 610 | 610.5 |
面向厦门 | 文科 | 外国语言文学类 | 610 | 609 | 609.25 |
面向厦门 | 理科 | 材料类 | 636 | 630 | 633 |
面向厦门 | 理科 | 电子信息类 | 635 | 633 | 633.83 |
面向厦门 | 理科 | 工科试验班 | 633 | 631 | 631.6 |
面向厦门 | 理科 | 海洋科学类 | 634 | 629 | 631.25 |
面向厦门 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 632 | 632 | 632 |
面向厦门 | 理科 | 化学类 | 636 | 632 | 634 |
面向厦门 | 理科 | 环境科学与工程类 | 630 | 629 | 629.5 |
面向厦门 | 理科 | 计算机类 | 641 | 639 | 640.33 |
面向厦门 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 639 | 636 | 637.75 |
面向厦门 | 理科 | 生物科学类 | 632 | 629 | 630.6 |
面向厦门 | 理科 | 物理学类 | 633 | 631 | 631.75 |
面向漳州 | 文科 | 公共管理类 | 608 | 607 | 607.5 |
面向漳州 | 文科 | 人文科学试验班 | 614 | 611 | 612.5 |
面向漳州 | 文科 | 社会学类 | 613 | 607 | 610 |
面向漳州 | 文科 | 外国语言文学类 | 612 | 607 | 609 |
面向漳州 | 理科 | 材料类 | 628 | 627 | 627.5 |
面向漳州 | 理科 | 电子信息类 | 634 | 629 | 631.17 |
面向漳州 | 理科 | 工科试验班 | 634 | 629 | 631.6 |
面向漳州 | 理科 | 海洋科学类 | 639 | 628 | 634 |
面向漳州 | 理科 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 627 | 627 | 627 |
面向漳州 | 理科 | 化学类 | 632 | 627 | 629.5 |
面向漳州 | 理科 | 环境科学与工程类 | 630 | 628 | 629 |
面向漳州 | 理科 | 计算机类 | 642 | 635 | 639 |
面向漳州 | 理科 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 638 | 632 | 634.5 |
面向漳州 | 理科 | 生物科学类 | 647 | 626 | 630.4 |
面向漳州 | 理科 | 物理学类 | 629 | 627 | 627.75 |
医学类 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 624 | 614 | 617.55 |
医学类 | 理科 | 口腔医学 | 645 | 629 | 633.3 |
医学类 | 理科 | 临床医学 | 643 | 620 | 627.58 |
医学类 | 理科 | 中医学 | 628 | 616 | 619.6 |
护理类 | 理科 | 护理学 | 600 | 566 | 575.9 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 广告学(厦门大学马来西亚分校) | 591 | 582 | 586.33 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校) | 587 | 587 | 587 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) | 585 | 581 | 582.33 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 会计学(厦门大学马来西亚分校) | 593 | 593 | 593 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 金融学(厦门大学马来西亚分校) | 591 | 591 | 591 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校) | 590 | 582 | 585.29 |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 英语(厦门大学马来西亚分校) | 586 | 586 | 586 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) | 569 | 510 | 534.53 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 广告学(厦门大学马来西亚分校) | 557 | 557 | 557 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校) | 572 | 572 | 572 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) | 572 | 440 | 517.1 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) | 566 | 465 | 508.8 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) | 555 | 555 | 555 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) | 578 | 442 | 529.83 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 会计学(厦门大学马来西亚分校) | 613 | 564 | 580.5 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) | 581 | 552 | 566 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 金融学(厦门大学马来西亚分校) | 594 | 567 | 573.91 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校) | 577 | 551 | 560.89 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校) | 573 | 519 | 533.64 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) | 552 | 497 | 520.43 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) | 576 | 527 | 548.67 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 物理学(厦门大学马来西亚分校) | 577 | 408 | 494.2 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) | 579 | 407 | 489.05 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 英语(厦门大学马来西亚分校) | 527 | 527 | 527 |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 中医学(厦门大学马来西亚分校) | 482 | 482 | 482 |
数据分析(理工类):
本科批录取分数最高的是会计学(含会计学、财务管理),超出本科线249分;录取分数最低的是新能源科学与工程(厦大马来),超出本科线5分。
数据分析(文史类):
本科批录取分数最高的是会计学(含会计学、财务管理),超出本科线162分;录取分数最低的是汉语言文学(厦大马来),超出本科线116分。
温馨提醒:
高校专项、医学类、护理类、面向厦门、面向漳州、厦门大学马来分校单列代码招生。
综合自淘高考