根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2020年我省普通高校招生高水平艺术团入选名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2020年7月30日至2020年8月12日
联系电话:0591-86215760(正常上班时间)
通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考试院
2020年7月30日
2020年福建省普通高校招生高水平艺术团入选名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 院校名称 | 录取优惠政策 | 备注 |
1 | 20350***672 | 于井然 | 女 | 厦门第一中学 | 武汉大学 | 1 | |
2 | 20350***016 | 刘恺东 | 男 | 厦门第一中学 | 清华大学 | 1 | |
3 | 20350***083 | 张皓程 | 男 | 厦门市音乐学校 | 西安交通大学 | 1 | |
4 | 20350***029 | 黄子辰 | 男 | 同安第一中学 | 南京航空航天大学 | 1 | |
5 | 20350***775 | 林诗榕 | 女 | 泉州市石狮市石光中学 | 华东师范大学 | 1 | |
6 | 20352***363 | 崔伦杰 | 男 | 厦门外国语学校 | 哈尔滨工业大学 | 1 | |
7 | 20353***675 | 余重骁 | 男 | 福州格致中学 | 华中科技大学 | 1 | |
8 | 20353***113 | 吴杨炀 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 中南大学 | 1 | |
9 | 20353***080 | 蔡泽卓 | 男 | 福州第一中学 | 北京交通大学 | 1 | |
10 | 20353***808 | 王亦涵 | 女 | 厦门第一中学 | 北京大学 | 1 | |
11 | 20353***110 | 李琳 | 女 | 厦门第一中学 | 南开大学 | 1 | |
12 | 20353***110 | 李琳 | 女 | 厦门第一中学 | 天津大学 | 1 | |
13 | 20353***139 | 尤梓豪 | 男 | 厦门双十中学 | 武汉大学 | 1 | |
14 | 20353***439 | 陈圣中 | 男 | 厦门市音乐学校 | 武汉大学 | 1 | |
15 | 20353***522 | 辛元昌 | 男 | 厦门外国语学校 | 南京理工大学 | 1 |
录取优惠政策:本科批最终模拟投档线下X分(20分以内)且不低于特殊类型招生录取控制分数线(X值在备注中注明,如未注明则默认X=20)。