[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年福建生物工程职业技术学院高职分类考试招生计划
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
高中类 | 620302 | 中药学 | 70 |
620301 | 药学 | 75 | |
620803 | 中医养生保健 | 10 | |
590107 | 食品营养与检测 | 20 | |
590103 | 食品质量与安全 | 10 | |
570106 | 生物产品检验检疫 | 15 | |
620201 | 护理 | 20 | |
620801 | 健康管理 | 10 | |
690301 | 老年服务与管理 | 5 | |
620501 | 康复治疗技术 | 56 | |
620503 | 中医康复技术 | 20 | |
620807 | 医疗器械维护与管理 | 10 | |
食品类 | 590107 | 食品营养与检测 | 20 |
570106 | 生物产品检验检疫 | 32 | |
医药卫生类 | 620302 | 中药学 | 145 |
620301 | 药学 | 145 | |
590301 | 药品经营与管理 | 13 | |
590207 | 生物制药技术 | 45 | |
620803 | 中医养生保健 | 20 | |
590103 | 食品质量与安全 | 13 | |
620201 | 护理 | 10 | |
620801 | 健康管理 | 6 | |
620501 | 康复治疗技术 | 24 | |
620503 | 中医康复技术 | 31 | |
620807 | 医疗器械维护与管理 | 12 | |
物流管理类 | 590301 | 药品经营与管理 | 7 |
财经管理类 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 45 |
商贸管理类 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 53 |
公共管理与服务类 | 690301 | 老年服务与管理 | 21 |
电子类 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 7 |
以福建省考试院公布为准