根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2019年我省普通高校招收高水平艺术团入选名单予以公示。如对公示对象有异议,可来信来电反映。
公示时间:2019年6月 5日至2019年6月19日
联系电话:0591-86215760(正常上班时间)
通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考试院
2019年6月5日
2019年福建省普通高校招收高水平艺术团入选名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 院校名称 | 录取优惠政策 | 备注 |
1 | 19350***621 | 陈若宇 | 男 | 厦门第一中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 20 |
2 | 19350***621 | 陈若宇 | 男 | 厦门第一中学 | 北京交通大学 | 1 | |
3 | 19353***410 | 董和霖 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 华中农业大学 | 1 | 20 |
4 | 19350***514 | 柯昊野 | 男 | 厦门双十中学 | 武汉大学 | 1 | |
5 | 19350***221 | 林佳豪 | 男 | 厦门第六中学高中部 | 东华大学 | 2 | |
6 | 19350***254 | 林肖健 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 河海大学 | 1 | 20 |
7 | 19350***828 | 刘咏川 | 男 | 厦门第一中学 | 北京交通大学 | 1 | |
8 | 19353***951 | 罗钦雨 | 男 | 福州第三中学 | 河海大学 | 1 | 20 |
9 | 19350***021 | 缪天戈 | 男 | 宁德第一中学 | 浙江大学 | 1 | 20 |
10 | 19353***453 | 王丽阳 | 男 | 厦门外国语学校 | 北京邮电大学 | 1 | X=20 |
11 | 19350***546 | 许君淼 | 男 | 厦门第一中学 | 武汉大学 | 2 | |
12 | 19350***404 | 颜润菲 | 女 | 厦门市湖滨中学 | 南京大学 | 1 | 20 |
13 | 19350***363 | 张博文 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 西北农林科技大学 | 1 | |
14 | 19353***759 | 郑舒媛 | 女 | 福州格致中学 | 河海大学 | 1 | 20 |
15 | 19353***759 | 郑舒媛 | 女 | 福州格致中学 | 中南大学 | 1 | |
16 | 19350***509 | 庄泽森 | 男 | 厦门第一中学 | 清华大学 | 1 | 60 |
录取优惠政策:
1.第一批次最终模拟投档线下X分(20分以内)且不低于一本线(X值在备注中注明,如未注明则默认X=20);
2.一本线(或相应控制分数线);