经研究决定,现将2019年福建省高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
面向普通高中生 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生 | 音乐类 | 458 | |
计算机类 | 513 | ||
交通运输类 | 461 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 465 | ||
制造类 | 467 | ||
电子信息类 | 511 | ||
土建类 | 518 | ||
农林牧渔类 | 490 | ||
医药卫生类 | 527 |
注:面向普通高中生和面向中职生的教育类、财经类、旅游类均无本科计划。
时间:2019-03-11 15:56:31 来源:福建省教育考试院
经研究决定,现将2019年福建省高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
面向普通高中生 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生 | 音乐类 | 458 | |
计算机类 | 513 | ||
交通运输类 | 461 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 465 | ||
制造类 | 467 | ||
电子信息类 | 511 | ||
土建类 | 518 | ||
农林牧渔类 | 490 | ||
医药卫生类 | 527 |
注:面向普通高中生和面向中职生的教育类、财经类、旅游类均无本科计划。